Содержание: | XVS125 XVS250 XVS400 XVS650 XVS950 XVS1100 XVS1300 |
Двигатель и трансмиссия | |
Объем | 124 см³ |
Тип двигателя | V2, четырехтактный |
Мощность | 13 л.с. (9.4 кВт) при 10000 об/мин |
Крутящий момент | 9.4 Н·м при 8000 об/мин |
Степень сжатия | 11.0:1 |
Диаметр x Ход | 41.0 x 47.0 мм |
Клапаны на цилиндр | 2 |
Подача топлива | Один верхний распредвал (SOHC) |
Система охлаждения | Воздушное |
Тип трансмиссии | Цепь (конечная передача) |
Шасси | |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Ход переднего колеса | 140 мм (5.5 дюймов) |
Задняя подвеска | Маятниковая Monocross |
Ход заднего колеса | 70 мм (2.8 дюйма) |
Передняя шина | 80/90-M18 |
Задняя шина | 130/90-M15 |
Передние тормоза | Один дисковый |
Диаметр | 282 мм |
Задние тормоза | Расширяющийся тормоз (барабанный тормоз) |
Диаметр | 130 мм |
Физические размеры | |
Сухой вес | 144 кг |
Высота сиденья | 670 мм (если регулируется, минимальная настройка). |
Общая высота | 1075 мм |
Общая длина | 2320 мм |
Общая ширина | 910 мм |
Клиренс | 150 мм |
Колесная база | 1530 мм |
Двигатель и трансмиссия | |
Объем двигателя | 249 см³ |
Тип двигателя | V2, четырехтактный |
Мощность | 21 л.с. (15.3 кВт) при 8000 об/мин |
Крутящий момент | 21 Н·м при 6000 об/мин |
Максимальная скорость | 125 км/ч |
Диаметр x Ход | 49.0 x 66.0 мм |
Клапаны на цилиндр | 2 |
Система питания | Карбюратор |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип трансмиссии | Цепь (конечная передача) |
Шасси | |
Ход переднего колеса | 140 мм |
Ход заднего колеса | 100 мм |
Передняя шина | 80/100-P18 |
Задняя шина | 130/90-P15 |
Передние тормоза | Один дисковый |
Диаметр | 252 мм |
Задние тормоза | Расширяющийся тормоз |
Диаметр | 130 мм |
Физические размеры | |
Сухой вес | 147 кг |
Высота сиденья | 670 мм (если регулируется, минимальная настройка). |
Колесная база | 1530 мм |
Емкость топливного бака | 11.00 литров |
Двигатель и трансмиссия | |
Объем | 399 см³ |
Мощность | 30 л.с. (22 кВт) при 7500 об/мин |
Крутящий момент | 31 Н·м при 6250 об/мин |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Сцепление | Мокрое многодисковое с пружинами |
Расход топлива | 2.6 литра/100 км |
Рама, амортизаторы, тормоза и колеса | |
Рама | Стальная, двойная |
Передние амортизаторы | Телескопические |
Задние амортизаторы | Маятниковые |
Передняя шина | 130/90-16M |
Задняя шина | 170/80-15M |
Передние тормоза | Один дисковый |
Задние тормоза | Расширяющийся тормоз (барабанный тормоз) |
Вес и размеры | |
Сухой вес | 234 кг |
Высота сиденья | 710 мм (если регулируется, минимальная настройка). |
Колесная база | 1625 мм |
Длина | 2450 мм |
Высота | 1100 мм |
Ширина | 1065 мм |
Клиренс | 140 мм |
Емкость топливного бака | 15.0 литров |
Емкость масла | 3.20 литра |
Двигатель и трансмиссия | |
Объем | 649 см³ |
Тип двигателя | V2, четырехтактный |
Мощность | 39.4 л.с. (28.8 кВт) при 6500 об/мин |
Крутящий момент | 50 Н·м при 5100 об/мин |
Степень сжатия | 9.0:1 |
Диаметр x Ход | 81.0 x 63.0 мм |
Система питания | Карбюратор. Mikuni BDS28/2 |
Подача топлива | Один верхний распредвал (SOHC) |
Зажигание | TCI |
Система смазки | Мокрый поддон |
Система охлаждения | Воздушное |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип трансмиссии | Привод на вал (кардан) (конечная передача) |
Сцепление | Мокрое, многодисковое |
Шасси | |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Ход переднего колеса | 140 мм |
Задняя подвеска | Маятниковая (Monocross) |
Ход заднего колеса | 105 мм |
Передняя шина | 160/90-(16) |
Задняя шина | 170/80-M15 |
Передние тормоза | Один дисковый |
Диаметр | 298 мм |
Задние тормоза | Расширяющийся тормоз (барабанный тормоз) |
Диаметр | 200 мм |
Физические размеры | |
Сухой вес | 229 кг |
Высота сиденья | 710 мм (если регулируется, минимальная настройка). |
Общая высота | 1105 мм |
Общая длина | 2450 мм |
Общая ширина | 930 мм |
Клиренс | 145 мм |
Колесная база | 1625 мм |
Емкость топливного бака | 16 литров |
Двигатель и трансмиссия | |
Объем | 942 см³ |
Тип двигателя | V2, четырехтактный |
Мощность | 53 л.с. (38.6 кВт) при 6000 об/мин |
Крутящий момент | 77 Н·м при 3000 об/мин |
Степень сжатия | 9.0:1 |
Диаметр x Ход | 85.0 x 83.0 мм |
Клапаны на цилиндр | 2 |
Система питания | Инжекция |
Подача топлива | Один верхний распредвал (SOHC) |
Зажигание | TCI |
Система смазки | Мокрый поддон |
Система охлаждения | Воздушное |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип трансмиссии | Ремень (конечная передача) |
Сцепление | Мокрое, многодисковое |
Шасси | |
Тип рамы | Стальная двойная |
Трейл | 145 мм |
Передняя подвеска | Телескопические вилки, ∅41 мм |
Ход переднего колеса | 135 мм |
Задняя подвеска | Маятниковая |
Ход заднего колеса | 110 мм |
Передняя шина | 130/70-M18 |
Задняя шина | 170/70-B16 |
Передние тормоза | Один дисковый |
Диаметр | 320 мм |
Задние тормоза | Один дисковый |
Диаметр | 298 мм |
Физические размеры | |
Вес | 278 кг |
Высота сиденья | 675 мм (если регулируется, минимальная настройка). |
Общая высота | 1080 мм |
Общая длина | 2435 мм |
Общая ширина | 1000 мм |
Клиренс | 145 мм |
Емкость топливного бака | 17.0 литров |
Емкость масла | 4.0 литра |
Двигатель и трансмиссия | |
Объем | 1063 см³ |
Мощность | 60 л.с. (44 кВт) при 5750 об/мин |
Крутящий момент | 82 Н·м при 2500 об/мин |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Сцепление | Мокрое многодисковое с пружинами |
Расход топлива | 3.1 литра/100 км |
Рама, амортизаторы, тормоза и колеса | |
Рама | Двойная |
Передняя шина | 110/90-M18 |
Задняя шина | 170/80-M15 |
Передние тормоза | Двойной дисковый |
Задние тормоза | Один дисковый |
Вес и размеры | |
Сухой вес | 262 кг |
Влажный вес | 278 кг |
Высота сиденья | 690 мм (если регулируется, минимальная настройка). |
Колесная база | 1640 мм |
Длина | 2405 мм |
Высота | 1100 мм |
Ширина | 895 мм |
Емкость топливного бака | 17.0 литров |
Емкость масла | 3.6 литра |
Двигатель и трансмиссия | |
Объем | 1311 см³ |
Тип двигателя | V2, четырехтактный |
Мощность | 70 л.с. (51 кВт) |
Крутящий момент | 111 Н·м при 4000 об/мин |
Степень сжатия | 9.5:1 |
Диаметр x Ход | 100.0 x 83.0 мм |
Система питания | Инжекция |
Подача топлива | Один верхний распредвал (SOHC) |
Зажигание | TCI: Транзисторное зажигание |
Система смазки | Мокрый поддон |
Система охлаждения | Жидкостное |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Тип трансмиссии | Ремень (конечная передача) |
Расход топлива | 5.6 литра/100 км |
Шасси | |
Тип рамы | Двойная |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
Ход переднего колеса | 135 мм |
Задняя подвеска | Один амортизатор |
Ход заднего колеса | 109 мм |
Передняя шина | 130/90-M16 |
Задняя шина | 170/70-B16 |
Передние тормоза | Двойной дисковый |
Диаметр | 298 мм |
Задние тормоза | Один дисковый |
Диаметр | 298 мм |
Физические размеры | |
Сухой вес | 290 кг |
Вес с маслом, газом и т.д. | 303 кг |
Высота сиденья | 714 мм (если регулируется, минимальная настройка). |
Общая высота | 1115 мм |
Общая длина | 2489 мм |
Общая ширина | 980 мм |
Колесная база | 1689 мм |
Емкость топливного бака | 18.5 литров |