Содержание: | FZ1 FZ6 FZ8 FZ16 |
2001-2005 | 2006-2008 | |
Двигатель | ||
Тип | 998 см³, 4-тактный, DOHC, рядный 4-цилиндровый, жидкостное охлаждение | |
Диаметр x Ход | 74 x 58 мм | 77 x 53.6 мм |
Карбюрация | (4) 37 мм Mikuni CV | Топливный инжектор |
Степень сжатия | 11.40:1 | 11.50:1 |
Дифференциал | Цепь с O-образным кольцом | |
Зажигание | Цифровое TCI | |
Трансмиссия | 6-ступенчатая с многодисковым сцеплением | |
Шасси | ||
Передний тормоз | Двойной дисковый тормоз | Двойные плавающие диски 320 мм; кованые 4-поршневые суппорты |
Задний тормоз | Один дисковый тормоз | Диск 245 мм с суппортом и одним поршнем |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка; 140.0 мм хода | Телескопическая вилка 43 мм с регулируемым преднатяжением, регулировкой сжатия и отскока; 130 мм хода |
Задняя подвеска | Один амортизатор с резервуаром и регулируемым преднатяжением, регулируемым сжатием и отскоком; 135 мм хода | Один амортизатор с регулируемым преднатяжением пружины и отскоком; 130 мм хода |
Передние шины | 120/70-ZR17 | |
Задние шины | 180-55-ZR17 | 190/50-ZR17 |
Габариты | ||
Длина | 2125 мм | 2141 мм |
Ширина | 765 мм | 770 мм |
Высота | 1190 мм | 1204 мм |
Высота сиденья | 820 мм | 815 мм |
Колесная база | 1450 мм | 1461 мм |
Угол наклона/кастера | 26.0° | 25.0° |
Трейл | 104.0 мм | 109 мм |
Емкость топливного бака | 21.0 Л | 18.0 Л |
Емкость масла | 3.0 Л | 3.8 Л |
Сухой вес | 231 кг (влажный) | 199 кг |
Модель | 2004-2006 | 2007-2009 |
Двигатель | ||
Тип двигателя | 600 см³, жидкостное охлаждение, рядный 4-цилиндровый | |
Диаметр цилиндра | 65.5 x 44.5 мм | |
Степень сжатия | 12.1:1 | 12.2:1 |
Максимальная мощность | 72 кВт (98 л.с.) @ 12000 об/мин | 57 кВт (78 л.с.) @ 11500 об/мин для стандартной версии, 72 кВт (98 л.с.) @ 12000 об/мин для версии S2. |
Максимальный крутящий момент | 63.1 Н·м @ 10000 об/мин | 51.7 Н·м @ 10000 об/мин, 63.1 Н·м @ 10000 об/мин для версии S2 |
Клапаны | DOHC, 4 клапана на цилиндр | |
Зажигание | Цифровое TCI | |
Трансмиссия | 6-ступенчатая | |
Привод | #530 цепь с O-образным кольцом | Цепь с O-образным кольцом |
Шасси/Подвеска/Тормоза | ||
Передняя подвеска | Вилка 43 мм, 130 мм хода | |
Задняя подвеска | 130 мм хода | |
Передний тормоз | Двойные суппорты слайд-пин 298 мм | Двойные моноблочные суппорты 298 мм |
Задний тормоз | Суппорт с поршнем 245 мм | |
Передняя шина | 120/70ZR-17M/C 58W | |
Задняя шина | 180/55ZR-17M/C 73W | |
Габариты | ||
Сухой вес | 192 кг | 186 кг |
Емкость топливного бака | 19.4 л | |
Высота | 1214 мм | 1210 мм |
Длина | 2095 мм | |
Высота сиденья | 800 мм | 795 мм |
Колесная база | 1440 мм | |
Ширина | 750 мм | |
Клиренс | 145 мм |
Двигатель | 4-тактный двухцилиндровый |
Объем (cc) | 779 |
Трансмиссия | 6-ступенчатая |
Мощность HP (кВт)/Обороты | 106.2 (78.1) / 10000 |
Передний тормоз | Двойной дисковый |
Задний тормоз | Дисковый |
Передняя шина | 120/70 - 17" |
Задняя шина | 180/55 - 17" |
Высота сиденья | 82 см |
Вес | 211 кг |
Емкость топливного бака | 17 литров |
Габариты: | |
Колесная база | 1460 мм |
Длина | 2140 мм |
Высота сиденья | 820 мм |
Год модели | 2008-2012 |
Двигатель | |
Тип двигателя | Воздушное охлаждение, 4-тактный, SOHC |
Объем | 153.00 см3 (9.337 кубических дюймов) |
Диаметр / Ход | 58.0 мм x 57.9 мм (2.28 x 2.28) |
Степень сжатия | 9.5:1 |
Максимальная мощность | 10.3 кВт (14 л.с.) @ 7500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 13.6 Нм @ 6000 об/мин |
Подача топлива | Карбюратор |
Тип сцепления | Мокрое, многодисковое |
Процедура запуска | Электрический и кик-стартер |
Трансмиссия | |
Трансмиссия | 5-ступенчатая с многодисковым сцеплением |
Первичное передаточное число | 3.409 / 2.857 |
Шасси / Подвеска / Тормоза | |
Передняя подвеска | Телескопическая вилка; пружинно-масляный амортизатор; 130 мм |
Задняя подвеска | Маятниковая с пружинно-масляным амортизатором; 120 мм |
Передние тормоза | Один плавающий диск 320 мм |
Задние тормоза | Барабанный тормоз |
Передняя шина | 100/80ZR-17M/C 52P (MRF/ZAPPER-FX) |
Задняя шина | 140/60-R17M/C 63P (MRF/revz) |
Габариты | |
Сухой вес | 135 кг |
Емкость топливного бака / Резерв | 12.0 Л / 1.4 Л |
Система смазки | Мокрый поддон |
Масло для двигателя | Тип - SAE20W40 или SAE 20W50 Рекомендуемый класс масла для двигателя - API тип SE или выше, стандарт JASO MA |
Емкость масла для двигателя | Общее количество - 1.2 л Без замены картриджного фильтра - 1.00 л С заменой картриджного фильтра - 1.10 л |
Колесная база | 1334 мм |
Ширина | 770 мм |
Клиренс | 160 мм |
Минимальный радиус разворота | 2340 мм |