Префиксы единиц измерения
Префикс | Символ | Власть |
mega | M | х 1 000 000 |
kilo | k | х 1 000 |
санти | c | х 0,01 |
Милли | m | х 0,001 |
микро | M | х 0,000001 |
Единицы массы
kg | x | 2.205 | = | lb |
g | x | 0,03527 | = | oz |
Единицы объема
L | x | 0,2642 | = | gal (НАС) |
L | x | 0,2200 | = | gal (имп) |
L | x | 1,057 | = | qt (НАС) |
L | x | 0,8799 | = | qt (имп) |
L | x | 2.113 | = | пинта (НАС) |
L | x | 1,816 | = | пинта (имп) |
mL | x | 0,03381 | = | oz (НАС) |
mL | x | 0,02816 | = | oz (имп) |
mL | x | 0,06102 | = | у.е. в |
Единицы силы
N | X | 0,1020 | = | kg |
N | X | 0,2248 | = | lb |
kg | X | 9.807 | = | N |
kg | X | 2.205 | = | lb |
Единицы длины
km | X | 0,6214 | = | mile |
m | X | 3.281 | = | ft |
mm | X | 0,03937 | = | in |
Единицы крутящего момента
N·m | X | 0,1020 | = | кгс·м |
N·m | X | 0,7376 | = | фут·фунт |
N·m | X | 8.851 | = | дюйм·фунт |
кгс·м | X | 9.807 | = | N·m |
кгс·м | X | 7.233 | = | фут·фунт |
кгс·м | X | 86,80 | = | дюйм·фунт |
Единицы давления
kPa | X | 0,01020 = | кгс/см² | |
kPa | X | 0,1450 | = | psi |
kPa | X | 0,7501 | = | см рт.ст |
кгс/см² | X | 98.07 | = | kPa |
кгс/см² | X | 14.22 | = | psi |
см рт.ст | X | 1,333 | = | kPa |
Единицы скорости
km/h | X | 0,6214 | = | mph |
Единицы мощности
kW | X | 1.360 | = | PS |
kW | X | 1,341 | = | HP |
PS | X | 0,7355 | = | kW |
PS | X | 0,9863 | = | HP |