План планового технического обслуживания: операции, выполняемые дилером
Список операций с частотой (расстояние или интервал времени*) | км х1000 | 1 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
миль х1000 | 0,6 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | 37,5 | ||
Месяцы | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | ||
Замените моторное масло | • | • | • | • | • | • | ||
Заменить масляный фильтр двигателя | • | • | • | • | • | • | ||
Очистите маслозаборный фильтр двигателя | • | |||||||
Проверьте давление масла в двигателе | • | • | ||||||
Проверить/отрегулировать зазоры клапанов (1) | • | • | • | • | • | |||
Проверьте натяжение ремней ГРМ (1) | • | • | • | |||||
Заменить ремни ГРМ | • | • | ||||||
Проверьте и очистите свечи зажигания. Продлить при необходимости | • | • | ||||||
Проверьте и очистите воздушный фильтр (1) | • | • | • | |||||
Замените воздушный фильтр | • | • | ||||||
Проверьте синхронизацию корпуса дроссельной заслонки и настройку скорости холостого хода (1) | • | • | • | • | • | |||
Проверьте уровень жидкости в тормозной системе и сцеплении | • | • | • | • | • | • | ||
Замена жидкости сцепления и тормозной жидкости | • | |||||||
Проверьте и отрегулируйте тросы управления тормозом и сцеплением | • | • | • | • | • | |||
Проверьте/смажьте тросы дроссельной заслонки/подсоса | • | • | • | • | • | |||
Проверьте давление и износ шин | • | • | • | • | • | • | ||
Проверьте тормозные колодки. При необходимости обновите. | • | • | • | • | • | • | ||
Проверьте подшипники рулевой колонки | • | • | ||||||
Проверьте натяжение, выравнивание и смазку приводной цепи | • | • | • | • | • | • | ||
Проверьте пакет дисков сцепления. Продлить при необходимости (1) | • | • | • | • | • | |||
Проверка привода подрессоривания задних колес | • | • | ||||||
Проверьте подшипники ступиц колес | • | • | ||||||
Проверьте индикаторы и освещение | • | • | • | • | • | |||
Проверьте затяжку гаек и болтов крепления двигателя к раме | • | • | • | • | • | |||
Проверьте боковую подножку | • | • | • | • | • | |||
Проверьте затяжку гайки крепления оси переднего колеса | • | • | • | • | • | |||
Проверьте затяжку гайки крепления оси заднего колеса | • | • | • | • | • | |||
Проверьте внешние топливные шланги | • | • | • | • | • | |||
Заменить масло в передней вилке | • | |||||||
Проверьте вилку и задний амортизатор на предмет утечек масла | • | • | • | • | • | |||
Проверьте болты крепления передней звездочки | • | • | • | • | • | |||
Общая смазка и смазка | • | • | • | • | • | |||
Проверьте и зарядите аккумулятор | • | • | • | • | • | |||
Дорожное испытание мотоцикла | • | • | • | • | • | • | ||
Генеральная уборка | • | • | • | • | • |
* Сервисная операция должна проводиться в соответствии с указанным расстоянием или интервалами времени (км, мили или месяцы), в зависимости от того, что произойдет раньше.
(1) Операцию выполнять только через указанные интервалы расстояния.
План планового технического обслуживания: операции, которые должен выполнить клиент
Список операций с частотой (расстояние или интервал времени *) | км х1000 | 1 | |
миль х1000 | 0,6 | ||
Месяцы | 6 | ||
Проверьте уровень моторного масла | • | ||
Проверьте уровень жидкости в тормозной системе и сцеплении | • | ||
Проверьте давление и износ шин | • | ||
Проверьте натяжение и смазку приводной цепи | • | ||
Проверьте тормозные колодки. При необходимости обратитесь к дилеру для замены колодок | • |
* Сервисная операция должна проводиться в соответствии с указанным расстоянием или интервалами времени (км, мили или месяцы), в зависимости от того, что произойдет раньше.