Задний кузов 1
pos. | Описание | Type | Количество | Крутящий момент | Примечания |
1 | Винт крепления крышки аккумуляторного отсека TCB | М4х16 | 2 | 3 Нм (2,21 фунт-фут) | - |
2 | Винт крепления боковых/хвостовых обтекателей | М5х14 | 2 | 4 Нм (2,95 фунт-фут) | - |
3 | Винт крепления хвостового обтекателя/аккумуляторного отсека | М5х19 | 4 | 4 Нм (2,95 фунт-фут) | - |
4 | TBEI винтовое крепление боковых обтекателей/крепление седла | M5x9 | 2 | 4 Нм (2,95 фунт-фут) | - |
5 | Винтовое крепление TBEI под поручнями/хвостовым обтекателем/креплением седла | M5 | 2 | 5 Нм (3,69 фунт-сила-фут) | - |
6 | Винтовое крепление TBEI аккумуляторного отсека/крепление на седле | - | 2 + 1 | 5 Нм (3,69 фунт-сила-фут) | - |
Задний кузов 2
pos. | Описание | Type | Количество | Крутящий момент | Примечания |
1 | Фланцевое винтовое крепление TE под поручнем/поручнем/креплением седла | M8 | 4 | 25 Нм (18,44 фунт-сила-фут) | - |
Задний кузов 3
pos. | Описание | Type | Количество | Крутящий момент | Примечания |
1 | Крепление винта TBEI, кронштейн номерного знака/крепление кронштейна номерного знака | M5 | 3 | 5 Нм (3,69 фунт-сила-фут) | - |
2 | Винт TBEI, крепящий правую и левую крышки к глушителю | М6х20 | 4 | 10 Нм (7,37 фунт-фут) | - |