Элемент | Размер нити | Количество | Момент затяжки |
Свеча зажигания | M10 | 4 | 13 Нм (1,3 м·кг, 9,4 фут·фунт) |
Гайка головки блока цилиндров | M10 | 10 | Смотрите примечание. |
Болт головки блока цилиндров | M6 | 2 | 12 Нм (1,2 м·кг, 8,7 фут·фунт) |
Болт крышки распредвала | M6 | 28 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт крышки головки блока цилиндров | M6 | 6 | 12 Нм (1,2 м·кг, 8,7 фут·фунт) |
Болт шпильки головки блока цилиндров (выхлопная труба) | M8 | 8 | 15 Нм (1,5 м·кг, 11 фут·фунт) |
Болт крышки системы индикации воздуха | M6 | 4 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт звездочки распределительного вала | M7 | 4 | 24 Нм (2,4 м·кг, 17 фут·фунтов) |
Зажим головки блока цилиндров и корпуса дроссельной заслонки | M5 | 4 | 3 Нм (0,3 м·кг, 2,2 фут·фунт) |
Болт крышки шатуна (1-й) | M8 | 8 | 20 Нм (2,0 м·кг, 14 фут·фунтов) |
Болт крышки шатуна (финальный) | M8 | 8 | Указанный угол 150° |
Болт ротора генератора | M10 | 1 | 60 Нм (6,0 м·кг, 43 фут·фунта) |
Болт натяжителя цепи ГРМ | M6 | 2 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт выпускной трубы водяного насоса | M6 | 1 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт впускной трубы водяного насоса (сторона водяного насоса) | M6 | 1 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт впускной трубы водяного насоса (Лицевая сторона) | M6 | 1 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт приводной звездочки масляно-водяного насоса | M6 | 1 | 15 Нм (1,5 м·кг, 11 фут·фунт) |
Болт водяного насоса | M6 | 5 | 12 Нм (1,2 м·кг, 8,7 фут·фунт) |
Гайка крышки термостата | M6 | 2 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт впускного патрубка термостата | M6 | 1 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт маслоохладителя | M20 | 1 | 63 Нм (6,3 м·кг, 46 фут·фунтов) |
Болт слива моторного масла | M14 | 1 | 43 Нм (4,3 м·кг, 31 фут·фунт) |
Болт маслопровода | M6 | 2 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт масляного фильтра | M6 | 3 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт трубки подачи масла | M6 | 3 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Соединительный болт масляного фильтра | M20 | 1 | 70 Нм (7,0 м·кг, 51 фут·фунт) |
Масляный фильтр | M20 | 1 | 17 Нм (1,7 м·кг, 12 фут·фунтов) |
Болт масляного поддона | M6 | 14 | 12 Нм (1,2 м·кг, 8,7 фут·фунт) |
Болт масляного поддона | M6 | 1 | 12 Нм (1,2 м·кг, 8,7 фут·фунт) |
Винт крышки корпуса воздушного фильтра | M5 | 11 | 1,2 Нм (0,12 м·кг, 0,9 фут·фунт) |
Корпус дроссельной заслонки и соединительный зажим корпуса дроссельной заслонки | M5 | 4 | 3 Нм (0,3 м·кг, 2,2 фут·фунт) |
Корпус дроссельной заслонки и болт воронки | M5 | 6 | 4,2 Нм (0,42 м·кг, 3,0 фут·фунт) |
Регулировочный болт троса дроссельной заслонки | M6 | 1 | 4,5 Нм (0,45 м·кг, 3,3 фут·фунт) |
Головка блока цилиндров и гайка выхлопной трубы | M8 | 8 | 20 Нм (2,0 м·кг, 14 фут·фунтов) |
Выхлопная труба и болт глушителя | M8 | 1 | 20 Нм (2,0 м·кг, 14 фут·фунтов) |
Шкив EXUP и гайка рычага вала | M6 | 1 | 7 Нм (0,7 м·кг, 5,1 фут·фунт) |
Болт крышки шкива клапана EXUP | M6 | 2 | 14 Нм (1,4 м·кг, 10 фут·фунтов) |
EXUP кабельная гайка | M6 | 2 | 6 Нм (0,6 м·кг, 4,3 фут·фунт) |
Выхлопная труба и болт крепления кронштейна выхлопной трубы | M8 | 2 | 20 Нм (2,0 м·кг, 14 фут·фунтов) |
Болт крышки серводвигателя EXUP | M5 | 2 | 2 Нм (0,2 м·кг, 1,4 фут·фунт) |
Гайка серводвигателя EXUP | M6 | 1 | 7 Нм (0,7 м·кг, 5,1 фут·фунт) |
Шпилька картера | M10 | 10 | 8 Нм (0,8 м·кг, 5,8 фут·фунт) |
Болт картера (главный журнал) | M9 | 10 | Смотрите примечание. |
Болт картера | M6 | 2 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт картера | M6 | 8 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт картера | M8 | 1 | 24 Нм (2,4 м·кг, 17 фут·фунтов) |
Болт картера | M8 | 5 | 24 Нм (2,4 м·кг, 17 фут·фунтов) |
Болт крышки ротора генератора | M6 | 4 | 12 Нм (1,2 м·кг, 8,7 фут·фунт) |
Болт крышки ротора генератора | M8 | 3 | 22 Нм (2,2 м·кг, 16 фут·фунтов) |
Болт крышки ведущей звездочки | M6 | 3 | 12 Нм (1,2 м·кг, 8,7 фут·фунт) |
Винт крышки картера | M6 | 3 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт крышки сцепления | M6 | 7 | 12 Нм (1,2 м·кг, 8,7 фут·фунт) |
Болт крышки сцепления | M6 | 1 | 12 Нм (1,2 м·кг, 8,7 фут·фунт) |
Болт крышки ротора подборщика | M6 | 6 | 12 Нм (1,2 м·кг, 8,7 фут·фунт) |
Болт крышки сапуна | M6 | 4 | 12 Нм (1,2 м·кг, 8,7 фут·фунт) |
Болт сапуна | M6 | 3 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Пластинчатый болт | M6 | 2 | 12 Нм (1,2 м·кг, 8,7 фут·фунт) |
Заглушка крышки ротора подборщика | M8 | 1 | 15 Нм (1,5 м·кг, 11 фут·фунт) |
Заглушка крышки ротора генератора | M20 | 1 | 8 Нм (0,8 м·кг, 5,8 фут·фунт) |
Заглушка основной галереи (возврат масла) | M16 | 3 | 8 Нм (0,8 м·кг, 5,8 фут·фунт) |
Заглушка основной галереи | M20 | 1 | 8 Нм (0,8 м·кг, 5,8 фут·фунт) |
Болт трубки возврата масла | M6 | 2 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Пробка возврата масла | M12 | 2 | 24 Нм (2,4 м·кг, 17 фут·фунтов) |
Ведущий болт магнето переменного тока | M6 | 1 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Винт катушки статора | M6 | 3 | 14 Нм (1,4 м·кг, 10 фут·фунтов) |
Винт крышки ротора генератора | M6 | 3 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт крепления термостата | M6 | 2 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт промежуточной шестерни муфты стартера | M6 | 1 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Гайка втулки сцепления | M20 | 1 | 95 Нм (9,5 м·кг, 69 фут·фунтов) |
Болт пружины сцепления | M6 | 6 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Гайка ведущей звездочки | M22 | 1 | 85 Нм (8,5 м·кг, 61 фут·фунт) |
Болт несущей пластины | M6 | 3 | 12 Нм (1,2 м·кг, 8,7 фут·фунт) |
Болт стопорной пластины вилки переключения передач | M6 | 2 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Стопорный винт | M8 | 1 | 22 Нм (2,2 м·кг, 16 фут·фунтов) |
Контргайка тяги переключения передач (передний) | M6 | 1 | 7 Нм (0,7 м·кг, 5,1 фут·фунт) |
Контргайка тяги переключения передач (задний) | M6 | 1 | 7 Нм (0,7 м·кг, 5,1 фут·фунт) |
Болт крепления тяги переключения передач | M6 | 1 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт рычага переключения передач | M6 | 1 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Нейтральный переключатель | M10 | 1 | 20 Нм (2,0 м·кг, 14 фут·фунтов) |
Болт крышки серводвигателя вспомогательной дроссельной заслонки | M4 | 3 | 2 Нм (0,2 м·кг, 1,4 фут·фунт) |
Датчик температуры охлаждающей жидкости | M12 | 1 | 18 Нм (1,8 м·кг, 13 фут·фунтов) |
Болт датчика идентификации цилиндра | M6 | 1 | 8 Нм (0,8 м·кг, 5,8 фут·фунт) |
Болт датчика атмосферного давления | M5 | 2 | 7 Нм (0,7 м·кг, 5,1 фут·фунт) |
Болт датчика положения коленвала | M6 | 1 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт переключателя уровня масла | M6 | 2 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
Болт стартера | M6 | 2 | 10 Нм (1,0 м·кг, 7,2 фут·фунт) |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- • Гайка головки блока цилиндров
1. Сначала затяните болты моментом примерно 19 Нм (1,9 м·кг, 14 фут·фунтов) динамометрическим ключом, соблюдая порядок затяжки.
2. Затяните болты моментом 67 Нм (6,7 м·кг, 48 фут·фунтов) с динамометрическим ключом.
- • Болт крышки шатуна
1. Затяните болты шатуна моментом 20 Нм (2,0 м·кг, 14 фут·фунтов) а затем затяните их еще больше, чтобы достичь заданного угла 150°.
- • Болт картера (главный журнал)
1. Сначала затяните болты моментом примерно 20 Нм (2,0 м·кг, 14 фут·фунтов) динамометрическим ключом, соблюдая порядок затяжки.
2. Поочередно ослабьте все болты, соблюдая порядок затяжки, а затем затяните их моментом 20 Нм (2,0 м·кг, 14 фут·фунтов) снова.
3. Затяните болты еще сильнее, чтобы достичь заданного угла (60°)