Таблица 6-1. Электрооборудование: модели XL
КОМПОНЕНТ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
Момент зажигания | Не регулируется | |
Батарея | 12 В, 225 CCA, 12 Ач, герметичный и не требующий обслуживания | |
Система зарядки | Однофазная система, 30 А (357 Вт при 13,5 В, 2000 об/мин, максимальная мощность 405 Вт при 13,5 В) | |
Тип свечи зажигания | 6R12 | |
Размер свечи зажигания | 12 мм | |
Зазор в свече зажигания | 0,038-0,043 дюйма | 0,97-1,09 мм |
Крутящий момент свечи зажигания | 12–18 фут·фунтов | 16,3-24,4 Нм |
Таблица 6-2. Электрооборудование: XR 1200X
КОМПОНЕНТ | СПЕЦИФИКАЦИЯ | |
Момент зажигания | Не регулируется | |
Батарея | 12 В, 225 CCA, 12 Ач, герметичный и не требующий обслуживания | |
Система зарядки | Однофазная система, 30 А (357 Вт при 13,5 В, 2000 об/мин, максимальная мощность 405 Вт при 13,5 В) | |
Тип свечи зажигания | 10R12X | |
Размер свечи зажигания | 12 мм | |
Зазор в свече зажигания | 0,032-0,038 дюйма | 0,81-0,97 мм |
Крутящий момент свечи зажигания | 12–18 фут·фунтов | 16,3-24,4 Нм |
Таблица 6-3. Сопротивление катушки зажигания
СОПРОТИВЛЕНИЕ | НАЧАЛЬНЫЙ | ВТОРИЧНОЕ |
Все модели | 0,3-0,7 Ом | 1500-2400 Ом |
Таблица 6-4. Генератор
ITEM | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
Выход переменного напряжения | 20-28 В переменного тока на 1000 об/мин двигателя |
Сопротивление обмотки статора | 0,1-0,3 Ом |
Таблица 6-5. Регулятор напряжения
ITEM | СПЕЦИФИКАЦИЯ |
Выходное напряжение при 75°F | 14,3–14,7 В постоянного тока |
Ток при 3600 об/мин | 32 A |
Таблица 6-6. Предохранители
ITEM | РЕЙТИНГ УСИЛИТЕЛЯ |
Главный предохранитель | 30 |
Батарея | 15 |
Зажигание | 15 |
Свет | 15 |
Аксессуары | 15 |
Электронный модуль управления (ЕСМ) | 15 |
Таблица 6-7. Характеристики стартера
СТАРТОВЫЕ ДАННЫЕ | |
Свободная скорость | 3000 об/мин (мин) @ 11,5 В |
Свободный ток | 90 А (Макс) @ 11,5 В |
Пусковой ток | 200 А (Макс) @ 68°F |
Пусковой момент | 8,0 фут·фунтов (10,8 Нм) @ 2,4 В |
Таблица 6-8. Пределы эксплуатационного износа стартера
ITEM | in | mm |
Длина кисти (минимум) | 0,443 | 11.0 |
Биение коммутатора | 0,016 | 0.41 |
Диаметр коммутатора (минимум) | 1.141 | 28.98 |
Глубина слюды коллектора (минимум) | 0,008 | 0,203 |