Item | Стандартный | Лимит |
Крышка цилиндра: | ||
Предел деформации* | ••• | 0,03 мм |
Цилиндр: | ||
Диаметр отверстия | 95,00-95,01 мм | 95,1 мм |
Точка измерения* | 40 мм | ••• |
Распределительный вал: | ||
Метод привода | Цепной привод (лево право) | ••• |
Внутренний диаметр крышки кулачка | 25.000-25.021 мм | ••• |
Внешний диаметр распределительного вала | 24,96-24,98 мм | ••• |
Зазор между валом и крышкой | 0,020-0,061 мм | ••• |
Размеры кулачка | ||
Впуск | ||
"A" | 39,112-39,212 мм | 39,012 мм |
"B" | №1: 32,093-32,193 мм | #1: 31,993 мм |
№2: 32,127-32,227 мм | #2: 32,027 мм | |
"C" | 7,162 мм | 7,012 мм |
Выхлоп | ||
"A" | 39,145-39,245 мм | 39,045 мм |
"B" | 32.200-32.300 мм | 32.100 мм |
"C" | 7,195 мм | 7,045 мм |
Предел биения распределительного вала | ••• | 0,03 мм |
Временная цепь: | ||
Тип/№ цепи ГРМ. ссылок | ТИХАЯ ЦЕПЬ/98Л | ••• |
Метод регулировки цепи ГРМ | Автоматический | ••• |
Коромысло/вал коромысла: | ||
Внутренний диаметр подшипника | 14.000 мм-14.018 мм | 14,036 мм |
Внешний диаметр вала | 13,985 мм-13,991 мм | 13,95 мм |
Зазор между рычагом и валом | 0,009 мм-0,033 мм | 0,086 мм |
Клапан, седло клапана, направляющая клапана: | ||
Клапанный зазор (холодный) | ||
IN | 0,07-0,12 мм | ••• |
EX | 0,12-0,17 мм | ••• |
Размеры клапана: | ||
Диаметр головки «А» | ||
IN | 47,0~47,2 мм | ••• |
EX | 39,0~39,2 мм | ••• |
Ширина лица «В» | ||
IN | 2,1 мм | ••• |
EX | 2,1 мм | ••• |
Ширина сиденья «С» | ||
IN | 1,2~1,4 мм | 1,8 мм |
EX | 1,2~1,4 мм | 1,8 мм |
Толщина поля "D" | ||
IN | 1,1~1,5 мм | 0,8 мм |
EX | 1,1~1,5 мм | 0,8 мм |
Внешний диаметр штока | ||
IN | 7,975~7,990 мм | ••• |
EX | 7,960~7,975 мм | ••• |
Внутренний диаметр направляющей | ||
IN | 8.000~8.012 мм | ••• |
EX | 8.000~8.012 мм | ••• |
Зазор между штоком и направляющей | ||
IN | 0,010~0,037 мм | 0,08 мм |
EX | 0,025~0,052 мм | 0,10 мм |
Предел биения штока | ••• | 0,03 мм |
Ширина седла клапана | ||
IN | 1,2-1,4 мм | 2,0 мм |
EX | 1,2-1,4 мм | 2,0 мм |
Пружина клапана: | ||
Свободная длина | ||
IN | 44,6 мм | 43,5 мм |
EX | 44,6 мм | 43,5 мм |
Установить длину (клапан закрыт) | ||
IN | 40 мм | ••• |
EX | 40 мм | ••• |
Давление сжатия | ||
IN | 160,7 Н (16,4 кг) | ••• |
(установлен) БЫВШИЙ | 160,7 Н (16,4 кг) | ••• |
Предел наклона* | ||
IN | ••• | 2,5°/1,9 мм |
EX | ••• | 2,5°/1,9 мм |
Направление намотки (вид сверху) | ||
IN | по часовой стрелке | ••• |
EX | по часовой стрелке | ••• |
Поршень: | ||
Зазор между поршнем и цилиндром | 0,025-0,050 мм | 0,15 мм |
Размер поршня "D" | 94,960-94,975 мм | ••• |
Точка измерения "H" | 5 mm | ••• |
Поршень смещен | 0 mm | ••• |
Внутренний диаметр отверстия под поршневой палец | 22,004-22,015 мм | ••• |
Внешний диаметр поршневого пальца | 21,991-22,000 мм | ••• |
Поршневые кольца: | ||
Верхнее кольцо: | ||
Type | Простой | ••• |
Размеры (Б х Т) | 1,5 х 3,8 мм | ••• |
Конечный зазор (установлен) | 0,3-0,5 мм | 0,8 мм |
Боковой зазор (установлен) | 0,04-0,08 мм | 0,1 мм |
2-е кольцо: | ||
Type | Конус | ••• |
Размеры (Б х Т) | 1,2 х 3,8 мм | ••• |
Конечный зазор (установлен) | 0,30-0,45 мм | 0,8 мм |
Боковой зазор | 0,03-0,07 мм | 0,1 мм |
Масляное кольцо: | ||
Размеры (Б х Т) | 2,5 х 3,4 мм | ••• |
Конечный зазор (установлен) | 0,2-0,7 мм | ••• |
Соединительный стержень: | ||
Зазор масла | 0,044-0,073 мм | ••• |
Цветовой код (соответствующий размер) | (1) Синий (2) Черный (3) Коричневый (4) Зеленый (5) Желтый | ••• |
Коленчатый вал: | ||
Ширина кривошипа «А» | 101,95-102,00 мм | ••• |
Предел биения "C" | ••• | 0,02 мм |
Большой торцевой боковой зазор "D" | 0,320-0,474 мм | ••• |
Сцепление: | ||
Толщина фрикционной пластины | 2,9-3,1 мм | 2,8 мм |
Количество | 8 | ••• |
Толщина диска сцепления | 2,5-2,7 мм | 0,1 мм |
Количество | 1 | ••• |
Толщина диска сцепления | 1,9-2,1 мм | 0,1 мм |
Количество | 7 | |
Свободная длина пружины сцепления | 7,2 мм | 6,5 мм |
Количество | 1 | ••• |
Осевой зазор картера сцепления | 0,05-0,40 мм | ••• |
Радиальный зазор картера сцепления | 0,010-0,044 мм | ••• |
Метод выключения сцепления | Внутренний толчок, винтовой толчок | ••• |
Предел изгиба толкателя | ••• | 0,5 мм |
Трансмиссия: | ||
Предел отклонения главной оси | ••• | 0,08 мм |
Предел отклонения ведущего моста | ••• | 0,08 мм |
Переключатель: | ||
Тип переключателя | Направляющая планка | ••• |
Карбюратор: | ||
идентификационный знак | 5ЭЛ1 00 | ••• |
Основная струя (МД) | №1: №110, №2: №112.5 | ••• |
Главный воздушный жиклер (МАДЖ) | #55 | ••• |
Струйная игла (ДЖН) | №1: 5ДЛ39-53-3/5, №2: 5ДЛ40-53-3/5 | ••• |
Игольчатая струя (Нью-Джерси) | P-0M | ••• |
Пилотный воздушный реактивный самолет | ||
(PAJ1) | #63.8 | •••• |
(PAJ2) | #145 | •••• |
Пилотный выход (ПО) | 1.0 | ••• |
Пилотный самолет (Пи Джей) | #17.5 | ••• |
Обход 1 (БП1) | 0.8 | ••• |
Обход 2 (БП2) | 0.8 | ••• |
Обход 3 (БП3) | 0.8 | ••• |
Пилотный винт (ПС) | 3 | ••• |
Размер седла клапана (ПРОТИВ) | 1.2 | ••• |
Стартерный жиклер (ГС1) | #42.5 | ••• |
Стартерный жиклер (ГС2) | 0.8 | ••• |
Размер дроссельной заслонки (Th.V) | #125 | ••• |
Уровень топлива (Флорида) | 4~5 мм | ••• |
Скорость холостого хода двигателя | 950-1050 об/мин | ••• |
Впускной вакуум | 34,7-37,3 кПа (260-280 мм рт.ст) | ••• |
Температура моторного масла | 75-85°С | ••• |
Топливный насос: | ||
Type | Электрический тип | ••• |
Модель/производитель | UC-Z6M/МИЦУБИСИ | ••• |
Потребляемая сила тока (Макс) | 0,8 А | ••• |
Выходное давление | 12 кПа (0,12 кг/см²) | ••• |
Система смазки: | ||
Тип масляного фильтра | Тип бумаги | ••• |
Тип масляного насоса | Трохоидный тип | ••• |
Зазор наконечника «А» или «В». | 0,03-0,09 мм | 0,15 мм |
Боковой зазор | 0,03-0,08 мм | 0,15 мм |
Рабочее давление предохранительного клапана | 450-550 кПа (4,5-5,5 кг/см²) | ••• |
Вал привода: | ||
Люфт средней шестерни | 0,1-0,2 мм | ••• |
Люфт конечной шестерни | 0,1-0,2 мм | ••• |
Таблица смазки
Последовательность затяжки головки блока цилиндров
Последовательность затяжки картера
Левый картер | Правый картер |
Моменты затяжки
Деталь, которую нужно затянуть | Наименование | Размер нити | Количество | Момент затяжки | Примечания | |
N·m | m·kg | |||||
Крышка цилиндра | Nut | M12 | 8 | 50 | 5.0 | |
Крышка цилиндра | Nut | M10 | 2 | 35 | 3.5 | |
Тарелка | Bolt | M8 | 2 | 20 | 2.0 | |
Крышку головки блока цилиндров | Винт | M6 | 4 | 4 | 0.4 | |
Крышка цилиндра (выхлопная труба) | Шпилька | M8 | 4 | 12.5 | 1.25 | |
Вал коромысла | Соединительный болт | M16 | 2 | 37.5 | 3.75 | |
Крышка звездочки распределительного вала | Bolt | M6 | 4 | 10 | 1.0 | |
Крышка толкателя | Bolt | M6 | 8 | 10 | 1.0 | |
Вал коромысла (нефтяной проход) | Bolt | M16 | 4 | 38 | 3.8 | |
Стопорная пластина (распределительный вал) | Bolt | M8 | 4 | 20 | 2.0 | Используйте стопорную шайбу |
Свеча зажигания | — | M14 | 2 | 20 | 2.0 | |
Цилиндр | Bolt | M6 | 2 | 10 | 1.0 | |
Нижняя крышка головки блока цилиндров | Bolt | M6 | 6 | 10 | 1.0 | |
Верхняя крышка головки блока цилиндров | Винт | M6 | 8 | 5 | 0.5 | |
Шатун | Nut | M9 | 4 | 48 | 4.8 | |
Ротор | Nut | M16 | 1 | 175 | 17.5 | |
Контргайка регулировки клапана | Nut | M8 | 4 | 27 | 2.7 | |
Звездочка распределительного вала | Bolt | M10 | 2 | 55 | 5.5 | |
Натяжитель цепи ГРМ | Bolt | M6 | 4 | 10 | 1.0 | |
Крышка натяжителя цепи ГРМ | Bolt | M6 | 2 | 8 | 0.8 | |
Направляющая цепи ГРМ | Bolt | M6 | 4 | 10 | 1.0 | |
Масляный насос | Bolt | M6 | 3 | 10 | 1.0 | |
Крышка масляного фильтра | Bolt | M6 | 3 | 10 | 1.0 | |
Крышка масляного фильтра | Bolt | M6 | 5 | 10 | 1.0 | |
Шестерня масляного насоса | Bolt | M6 | 1 | 12 | 1.2 | |
Крышка масляного насоса | Bolt | M6 | 1 | 10 | 1.0 | |
Труба подачи нефти (крышка цилиндра) | Соединительный болт | M16 | 2 | 20 | 2.0 | |
Труба подачи нефти (картер) | Соединительный болт | M10 | 1 | 20 | 2.0 | |
Сливной болт | — | M14 | 1 | 43 | 4.3 | |
Крышка карбюратора | Bolt | M5 | 2 | 7 | 0.7 | |
Корпус воздушного фильтра остается | Bolt | M6 | 2 | 10 | 1.0 | |
Сборка корпуса воздушного фильтра | Bolt | M5 | 3 | 2 | 0.2 | |
Соединение выхлопной трубы и головки блока цилиндров | Nut | M8 | 4 | 20 | 2.0 | |
Соединение выхлопной трубы и глушитель в сборе | Bolt | M8 | 2 | 20 | 2.0 | |
Глушитель | Bolt | M10 | 2 | 25 | 2.5 | |
Картер (цилиндр) | Шпилька | M12 | 8 | 24 | 2.4 | |
Картер (цилиндр) | Шпилька | M10 | 2 | 20 | 2.0 | |
Картер | Bolt | M10 | 3 | 38.5 | 3.85 | |
Картер | Bolt | M6 | 10 | 10 | 1.0 | |
Держатель подшипника (средняя ведущая шестерня) | Bolt | M8 | 3 | 25 | 2.5 | |
Крышка картера (левый) | Bolt | M6 | 13 | 10 | 1.0 | |
Крышка картера (верно) | Bolt | M6 | 11 | 10 | 1.0 | |
Зажим | Bolt | M6 | 1 | 10 | 1.0 | |
Односторонняя муфта | Bolt | M6 | 8 | 12 | 1.2 | |
Первичная ведущая шестерня | Nut | M20 | 1 | 110 | 11.0 | Используйте стопорную шайбу |
Пружина сцепления | Bolt | M6 | 6 | 8 | 0.8 | |
Регулятор сцепления | Nut | M8 | 1 | 12 | 1.2 | |
Босс сцепления | Nut | M20 | 1 | 70 | 7.0 | Используйте стопорную шайбу |
Нажмите на ось рычага | Винт | M8 | 1 | 12 | 1.2 | |
Средняя ведущая шестерня | Nut | M44 | 1 | 110 | 11.0 | Ставка |
Держатель подшипника (средний ведомый вал) | Nut | M88 | 1 | 110 | 11.0 | Ставка |
ярмо (средний ведомый вал) | Nut | M14 | 1 | — | — | Ставка |
Корпус подшипника (средний приводной вал) | Bolt | M8 | 4 | 25 | 2.5 | |
Стопор рычага переключения передач | Bolt | M8 | 1 | 22 | 2.2 | Используйте стопорную шайбу |
Стопор направляющей шины | Винт | M6 | 2 | 7 | 0.7 | |
Сдвиг сегмента драма | Винт | M5 | 1 | 4 | 0.4 | |
Сдвиг рычага | Bolt | M6 | 1 | 10 | 1.0 | |
Регулятор педали переключения передач | Nut | M6 | 2 | 10 | 1.0 | 1 из 2 имеет левую резьбу |
Катушка статора | Винт | M6 | 3 | 10 | 1.0 | |
Пикап катушка | Винт | M5 | 2 | 7 | 0.7 | |
Пусковой двигатель | Bolt | M6 | 2 | 10 | 1.0 | |
Нейтральный переключатель | — | M10 | 1 | 20 | 2.0 | |
Катушка зажигания | Винт | M5 | 4 | 2.5 | 0.25 | |
Датчик скорости | Bolt | M6 | 1 | 7 | 0.7 |