Первое плановое ТО
Дилер Harley-Davidson должен выполнить первое плановое обслуживание, указанное в руководстве пользователя. Дополнительную информацию см. в разделе «Техническое обслуживание и смазка» руководства пользователя.
Задание на техническое обслуживание и сервисные данные | P р е р я д е | 1 6 0 0 км | 4 0 0 0 км | 8 0 0 0 км | 1 2 0 0 0 км | 1 6 0 0 0 км | 2 0 0 0 0 км | 2 4 0 0 0 км | 2 8 0 0 0 км | 3 2 0 0 0 км | 3 6 0 0 0 км | 4 0 0 0 0 км | 4 4 0 0 0 км | 4 8 0 0 0 км | 5 2 0 0 0 км | 5 6 0 0 0 км | 6 0 0 0 0 км | 6 4 0 0 0 км | 6 8 0 0 0 км | 7 2 0 0 0 км | 7 6 0 0 0 км | 8 0 0 0 0 км |
Машинное масло Уровень масла: Залейте масло до верхней канавки на щупе при прогретом двигателе. (1.6 Моторное масло и фильтр) | I | R | I | R | 1 | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R |
Фильтр двигателя Затяжка фильтра: Затяните вручную масляный фильтр на 2/3-1 оборота после того, как поверхность прокладки коснется монтажной поверхности фильтра. (1.6 Моторное масло и фильтр) | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | |||||||||||
Батарея (1.7 ОБСЛУЖИВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА) | I | I | I | 1 | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Жидкость сцепления Тип жидкости: DOT 5 СИЛИКОНОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (1.12 СЦЕПЛЕНИЕ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||
Уровень и состояние тормозной жидкости Тип тормозной жидкости: DOT 5 СИЛИКОНОВАЯ ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ (1.8 ТОРМОЗА) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||
Тормозные колодки и диски на предмет износа Минимальная толщина подушечки: зависит от применения Максимальное боковое биение тормозного диска: 0,3 мм (0,012 дюйма.) (1.10 ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ И ДИСКИ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Давление в шинах и проверка шин на предмет износа/повреждений (1.11 ШИНЫ И КОЛЕСА) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Проверка прогиба заднего ремня Прогиб: 6 мм Специальный инструмент: Артикул HD-35381 (1.14 ПРОГИБ ЗАДНЕГО РЕМНЯ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
Задний ремень и звездочка (1.15 ЗАДНИЙ РЕМЕНЬ И ЗВЕЗДЫ) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |||||||||||
Подшипники рулевой головки (1.17 ПОДШИПНИКИ РУЛЕВОЙ ГОЛОВКИ) | A | A | D | |||||||||||||||||||
Масло в передней вилке (1.18 МАСЛО ПЕРЕДНЕЙ ВИЛКИ) | R | |||||||||||||||||||||
Свечи зажигания Тип штекера: № 10R12A Зазор вилки: 0,89 мм (0,035 дюйма.) Крутящий момент свечи: 23 Нм (17 футов-фунтов) (1.19 СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ/КАТУШКА) | I | R | I | R | I | R | I | R | I | R | ||||||||||||
Воздушный фильтр Винт крышки: 2,5-3 оборота после контакта (1.4 Воздушная камера и воздушный фильтр) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Смажьте органы управления Рычаг переднего тормоза, рычаг сцепления, тросы управления дроссельной заслонкой, защелка сиденья (1.20 СМАЗКА ТРОСА И ШАССИ) | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | |||||||||||
Работа дроссельной заслонки (1.21 Тросы дроссельной заслонки) | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Проверьте масло и тормозные магистрали на предмет утечек | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Стенд Джиффи | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | IL | |
Подшипники задней вилки | D | |||||||||||||||||||||
Зазор клапана (1.22 ЗАЩЕЛКА КЛАПАНА) | I | I | I | I | I | |||||||||||||||||
Система охлаждения Проверьте уровень охлаждающей жидкости Проверьте хомуты на герметичность Проверьте точку замерзания (-32°С, -25°F) (1.5 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ) | I | I | I | R | I | I | ||||||||||||||||
Радиатор чистый | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | |
Эксплуатация всего электрооборудования и выключателей | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Все важные крепления (1.25 КРЕПЕЖНЫЕ КРЕПЕЖИ) | T | T | T | T | T | T | ||||||||||||||||
Дорожный тест | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Код таблицы:
- А – Отрегулировать.
- I - Осмотрите и при необходимости исправьте, отрегулируйте, очистите или замените.
- L – Смажьте указанной смазкой.
- Р – Заменить или поменять.
- T – Затяните с нужным моментом.
- Х - Выполнить.
- Д – Разобрать (Смазка и проверка).