Content: | FZ1 FZ6 FZ8 FZ16 |
2001-2005 | 2006-2008 | |
Engine | ||
Type | 998 cc, 4-stroke, DOHC, inline 4-cylinder, liquid-cooled | |
Bore x Stroke | 74 x 58 mm | 77 x 53.6 mm |
Carburetion | (4) 37 mm Mikuni CV | Fuel injection |
Compression Ratio | 11.40:1 | 11.50:1 |
Differential | O-ring chain | |
Ignition | Digital TCI | |
Transmission | 6-speed with multi-plate clutch | |
Chassis | ||
Front Brake | Dual disc brake | Dual 320 mm floating discs; forged 4-piston calipers |
Rear Brake | Single disc brake | 245 mm disc with single-piston pin-slide caliper |
Front Suspension | Telescopic fork; 140.0 mm wheel travel | 43 mm telescopic fork with adjustable preload, compression damping, rebound damping; 130 mm travel |
Rear Suspension | Single shock with piggyback reservoir and adjustable preload, adjustable compression, and adjustable rebound damping; 135 mm travel | Single shock with adjustable spring preload, rebound damping; 130 mm travel |
Front Tires | 120/70-ZR17 | |
Rear Tires | 180-55-ZR17 | 190/50-ZR17 |
Dimensions | ||
Length | 2125 mm | 2141 mm |
Width | 765 mm | 770 mm |
Height | 1190 mm | 1204 mm |
Seat Height | 820 mm | 815 mm |
Wheelbase | 1450 mm | 1461 mm |
Rake/Caster Angle | 26.0° | 25.0° |
Trail | 104.0 mm | 109 mm |
Fuel Tank | 21.0 L | 18.0 L |
Oil Capacity | 3.0 L | 3.8 L |
Dry Weight | 231 kg (wet) | 199 kg |
Model | 2004-2006 | 2007-2009 |
Engine | ||
Engine Type | 600 cc, liquid-cooled, inline 4-cylinder | |
Bore Size | 65.5 x 44.5 mm | |
Compression Ratio | 12.1:1 | 12.2:1 |
Max Power | 72 kW (98 hp) @ 12000 rpm | 57 kW (78 hp) @ 11500 rpm for Standard version, 72 kW (98 hp) @ 12000 rpm for S2 version. |
Max Torque | 63.1 N·m @ 10000 rpm | 51.7 N·m @ 10000 rpm, 63.1 N·m @ 10000 rpm for S2 version |
Valves | DOHC, 4 valves per cylinder | |
Ignition | Digital TCI | |
Transmission | 6-speed | |
Drive | #530 O-ring chain | O-ring chain |
Chassis/Suspension/Brakes | ||
Front Suspension | 43 mm fork, 130 mm travel | |
Rear Suspension | 130 mm travel | |
Front Brake | Dual 298 mm slide pin-type calipers | Dual 298 mm monoblock calipers |
Rear Brake | 245 mm piston caliper | |
Front Tire | 120/70ZR-17M/C 58W | |
Rear Tire | 180/55ZR-17M/C 73W | |
Dimensions | ||
Dry Weight | 192 kg | 186 kg |
Fuel Tank | 19.4 L | |
Height | 1214 mm | 1210 mm |
Length | 2095 mm | |
Seat Height | 800 mm | 795 mm |
Wheelbase | 1440 mm | |
Width | 750 mm | |
Ground Clearance | 145 mm |
Engine | 4-stroke twin-cylinder |
Displacement (cc) | 779 |
Transmission | 6-speed |
Power HP (kW)/RPM | 106.2 (78.1) / 10000 |
Front Brake | Dual disc |
Rear Brake | Disc |
Front Tire | 120/70 - 17" |
Rear Tire | 180/55 - 17" |
Seat Height | 82 cm |
Weight | 211 kg |
Fuel Tank Capacity | 17 liters |
Dimensions: | |
Wheelbase | 1460 mm |
Length | 2140 mm |
Seat Height | 820 mm |
Model Year | 2008-2012 |
Engine | |
Engine Type | Air-cooled, 4-stroke, SOHC |
Displacement | 153.00 cc (9.337 cubic inches) |
Bore / Stroke | 58.0 mm x 57.9 mm (2.28 x 2.28) |
Compression Ratio | 9.5:1 |
Max Power | 10.3 kW (14 hp) @ 7500 rpm |
Max Torque | 13.6 Nm @ 6000 rpm |
Fuel Supply | Carburetor |
Clutch Type | Wet, multi-plate |
Starting Procedure | Electric and kick |
Transmission | |
Transmission | 5-speed with multi-plate clutch |
Primary Reduction Ratio | 3.409 / 2.857 |
Chassis / Suspension / Brakes | |
Front Suspension | Telescopic fork; Spring/oil damper; 130 mm |
Rear Suspension | Swingarm with spring/oil damper; 120 mm |
Front Brakes | Single 320 mm floating disc |
Rear Brakes | Drum brake |
Front Tire | 100/80ZR-17M/C 52P (MRF/ZAPPER-FX) |
Rear Tire | 140/60-R17M/C 63P (MRF/revz) |
Dimensions | |
Dry Weight | 135 kg |
Fuel Capacity / Reserve | 12.0 L / 1.4 L |
Lubrication System | Wet sump |
Engine Oil | Type - SAE20W40 or SAE 20W50 Recommended engine oil grade - API service type SE or higher, JASO MA standard |
Engine Oil Capacity | Total amount - 1.2 L Without cartridge filter replacement - 1.00 L With cartridge filter replacement - 1.10 L |
Wheelbase | 1334 mm |
Width | 770 mm |
Ground Clearance | 160 mm |
Minimum Turning Radius | 2340 mm |