Примечание:
- Ежегодные проверки должны выполняться каждый год, за исключением случаев, когда вместо этого выполняется пробег по километражу.
- После 50 000 км повторяйте интервалы ТО, начиная с 10 000 км.
- Действия, отмеченные звездочкой, должны выполняться дилером Yamaha, поскольку они требуют специальных инструментов, данных и технических навыков.
№ | ЭЛЕМЕНТ | ПРОВЕРКА ИЛИ ОБСЛУЖИВАНИЕ | ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА (Х 1000 км) | Ежегодная проверка | |||||||
1 | 10 | 20 | 30 | 40 | |||||||
1 | * | Топливопровод | • Проверьте топливные шланги на наличие трещин и повреждений. | V | V | V | V | V | |||
2 | * | Свечи зажигания | • Проверьте состояние. • Очистите и замените. | V | V | ||||||
• Заменять. | V | V | |||||||||
3 | * | Клапаны | • Проверьте зазор клапана. • Регулировать. | Каждые 40000 км | |||||||
4 | * | Элемент воздушного фильтра | • Заменять. | V | |||||||
5 | Сцепление | • Проверьте работу. • Регулировать. | V | V | V | V | V | ||||
6 | * | Передний тормоз | • Проверьте работу, уровень жидкости и автомобиль на предмет утечек жидкости. | V | V | V | V | V | V | ||
• Замените тормозные колодки. | Всякий раз, когда изношен до предела | ||||||||||
7 | * | Задний тормоз | • Проверьте работу, уровень жидкости и автомобиль на предмет утечек жидкости. | V | V | V | V | V | V | ||
• Замените тормозные колодки. | Всякий раз, когда изношен до предела | ||||||||||
8 | * | Тормозные шланги | • Проверьте наличие трещин и повреждений. | V | V | V | V | V | |||
• Заменять. | Каждые 4 года | ||||||||||
9 | * | Колеса | • Проверьте биение и наличие повреждений. | V | V | V | V | ||||
10 | * | Шины | • Проверьте глубину протектора и наличие повреждений. • При необходимости замените. • Проверьте давление воздуха. • При необходимости исправьте. | V | V | V | V | V | |||
11 | * | Колесные подшипники | • Проверьте подшипник на предмет ослабления или повреждения. | V | V | V | V | ||||
12 | * | маятник | • Проверьте работу и отсутствие чрезмерного люфта. | V | V | V | V | ||||
13 | Приводная цепь | • Проверьте провисание цепи, ее выравнивание и состояние. • Отрегулируйте и тщательно смажьте цепь специальной смазкой для уплотнительных колец. | Каждые 1000 км и после мойки мотоцикла или езды под дождем | ||||||||
14 | * | Рулевые подшипники | • Проверьте зазор подшипников и рулевое управление на предмет неровностей. | V | V | V | V | V | |||
• Смажьте смазкой на основе литиевого мыла. | Каждые 20000 км | ||||||||||
15 | * | Крепления шасси | • Убедитесь, что все гайки, болты и винты затянуты должным образом. | V | V | V | V | V | |||
16 | Поворотные оси рычагов тормоза и сцепления (FZ1-SA) | • Смажьте смазкой на основе литиевого мыла. | V | V | V | V | V | ||||
17 | Поворотные валы педалей тормоза и переключения передач (FZ1-SA) | • Смажьте смазкой на основе литиевого мыла. | V | V | V | V | V | ||||
18 | Боковая стойка (FZ1-N(X)) / (FZ1-NА) | • Проверьте работу. • Смажьте. | V | V | V | V | V | ||||
19 | * | Боковая подставка, центральная подставка (FZ1-S(X) /FZ1-SA) | • Проверьте работу. • Смажьте. | V | V | V | V | V | |||
20 | * | Переключатель боковой подножки | • Проверьте работу. | V | V | V | V | V | V | ||
21 | * | Передняя вилка | • Проверьте работу и отсутствие утечек масла. | V | V | V | V | ||||
22 | * | Амортизатор в сборе | • Проверьте работу и амортизатор на предмет утечки масла. | V | V | V | V | ||||
23 | * | Релейный рычаг задней подвески и точки поворота соединительного рычага | • Проверьте работу. | V | V | V | V | ||||
24 | * | Впрыск топлива | • Отрегулируйте скорость холостого хода двигателя и синхронизацию. | V | V | V | V | V | V | ||
25 | Машинное масло | • Изменять. • Проверьте уровень масла и автомобиль на предмет утечек масла. | V | V | V | V | V | V | |||
26 | Патрон масляного фильтра двигателя | • Заменять. | V | V | V | ||||||
27 | * | Система охлаждения | • Проверьте уровень охлаждающей жидкости и автомобиль на предмет утечек охлаждающей жидкости. | V | V | V | V | V | |||
• Изменять. | Каждые 3 года | ||||||||||
28 | * | Выключатели переднего и заднего тормоза | • Проверьте работу. | V | V | V | V | V | V | ||
29 | Движущиеся части и кабели | • Смажьте. | V | V | V | V | V | ||||
30 | * | Корпус и трос дроссельной заслонки | • Проверьте работу и свободный ход. • При необходимости отрегулируйте свободный ход троса дроссельной заслонки. • Смажьте корпус и трос ручки дроссельной заслонки. | V | V | V | V | V | |||
31 | * | Система впуска воздуха | • Проверьте клапан отсечки воздуха, пластинчатый клапан и шланг на наличие повреждений. • При необходимости замените всю систему впуска воздуха. | V | V | V | V | V | |||
32 | * | Глушитель и выхлопная труба | • Проверьте винтовой зажим на предмет ослабления. | V | V | V | V | V | |||
33 | * | Свет, сигналы и выключатели | • Проверьте работу. • Отрегулируйте свет фар. | V | V | V | V | V | V |
Примечания:
- Воздушный фильтр
- Воздушный фильтр данной модели оснащен одноразовым бумажным элементом, пропитанным маслом, который нельзя очищать сжатым воздухом во избежание его повреждения.
- Элемент воздушного фильтра необходимо заменять чаще при езде по необычно влажным или пыльным местам.
- Обслуживание гидравлических тормозов
- Регулярно проверяйте и при необходимости корректируйте уровень тормозной жидкости.
- Каждые два года заменяйте внутренние компоненты главных тормозных цилиндров и суппортов, а также меняйте тормозную жидкость.
- Заменяйте тормозные шланги каждые четыре года, а также в случае их трещин или повреждений.