NO. | ITEM | РУТИНА | ИСХОДНЫЙ | ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА | |||||
600 миль (1000 км) или 1 месяц | 4000 миль (7000 км) или 6 месяцев | 8000 миль (13000 км) или 12 месяцев | 12000 миль (19000 км) или 18 месяцев | 16000 миль (25000 км) или 24 месяца | 20000 миль (31000 км) или 30 месяцев | ||||
1 | * | Элемент воздушного фильтра | • Заменять. | Каждые 24000 миль (37000 км) | |||||
2 | * | Сцепление | • Проверьте работу. • Отрегулируйте или замените трос. | V | V | V | V | V | V |
3 | * | Передний тормоз | • Проверьте работу, уровень жидкости и отсутствие утечек жидкости. • При необходимости замените тормозные колодки. | V | V | V | V | V | V |
4 | * | Задний тормоз | • Проверьте работу, уровень жидкости и отсутствие утечек жидкости. • При необходимости замените тормозные колодки. | V | V | V | V | V | V |
5 | * | Тормозные шланги | • Проверьте наличие трещин и повреждений. | V | V | V | V | V | |
• Заменять. | Каждые 4 года | ||||||||
6 | * | Колеса | • Проверьте биение и наличие повреждений. • При необходимости замените. | V | V | V | V | V | |
7 | * | Шины | • Проверьте глубину протектора и наличие повреждений. • При необходимости замените. • Проверьте давление воздуха. • При необходимости исправьте. | V | V | V | V | V | |
8 | * | Колесные подшипники | • Проверьте подшипники на плавность работы. • При необходимости замените. | V | V | V | V | V | |
9 | * | Подшипники поворотного кулака | • Проверьте работу и отсутствие чрезмерного люфта. | V | V | V | V | V | |
• Смажьте смазкой на основе литиевого мыла. | Каждые 30000 миль (50000 км) | ||||||||
10 | Приводная цепь | • Проверьте провисание цепи, ее выравнивание и состояние. • Отрегулируйте и тщательно смажьте цепь специальной смазкой для уплотнительных колец. | Каждые 500 миль (800 км) и после мытья мотоцикла или езды под дождем | ||||||
11 | * | Рулевые подшипники | • Проверьте подшипниковые узлы на предмет ослабления. • Умеренно заменяйте смазку на основе литиевого мыла каждые 16 000 миль (25000 км) или 24 месяца. | V | V | V | V | Репак. | V |
12 | * | Рулевой демпфер | • Проверьте работу и отсутствие утечек масла. | V | V | V | V | V | |
13 | * | Крепления шасси | • Проверьте все крепления и крепления шасси. • При необходимости исправьте. | V | V | V | V | V | |
14 | Поворотный вал тормозного рычага | • Слегка нанесите силиконовую смазку. | V | V | V | V | V | ||
15 | Поворотный вал педали тормоза | • Слегка нанесите смазку на основе литиевого мыла. | V | V | V | V | V | ||
16 | Поворотный вал рычага сцепления | • Слегка нанесите смазку на основе литиевого мыла. | V | V | V | V | V | ||
17 | Поворотный вал педали переключения передач | • Слегка нанесите смазку на основе литиевого мыла. | V | V | V | V | V | ||
18 | Поворотная стойка | • Проверьте работу. • Слегка нанесите смазку на основе литиевого мыла. | V | V | V | V | V | ||
19 | * | Переключатель боковой подножки | • Проверьте работу и при необходимости замените. | V | V | V | V | V | V |
20 | * | Передняя вилка | • Проверьте работу и отсутствие утечек масла. • При необходимости замените. | V | V | V | V | V | |
21 | * | Амортизатор в сборе | • Проверьте работу и отсутствие утечек масла. • При необходимости замените. | V | V | V | V | V | |
22 | * | Шарниры рычагов задней подвески | • Проверьте работу. • При необходимости исправьте. | V | V | ||||
23 | * | Машинное масло | • Изменять (прогреть двигатель перед сливом). | V | V | V | V | V | V |
24 | * | Патрон масляного фильтра двигателя | • Заменять. | V | V | V | |||
25 | * | Система охлаждения | • Проверьте шланги на наличие трещин и повреждений. • При необходимости замените. | V | V | V | V | V | |
• Заменяйте охлаждающую жидкость антифризом на основе этиленгликоля каждые 24 месяца. | Изменять. | ||||||||
26 | * | Выключатели переднего и заднего тормоза | • Проверьте работу. | V | V | V | V | V | V |
27 | * | Кабели управления | • Тщательно нанесите смазку для цепи и троса или моторное масло Yamaha. | V | V | V | V | V | V |
28 | * | Корпус и трос дроссельной заслонки | • Проверьте работу и свободный ход. • При необходимости отрегулируйте свободный ход троса дроссельной заслонки. • Смажьте корпус и трос ручки дроссельной заслонки. | V | V | V | V | V | |
29 | * | Свет, сигналы и выключатели | • Проверьте работу. • Отрегулируйте свет фар. | V | V | V | V | V | V |
* Поскольку эти детали требуют специальных инструментов, данных и технических навыков, поручите обслуживание дилеру Yamaha.
От 24000 миль (37000 км) или 36 месяцев, повторите интервалы технического обслуживания, начиная с 8000 миль (13000 км) или 12 месяцев.
- Воздушный фильтр
- Воздушный фильтр данной модели оснащен одноразовым бумажным элементом, пропитанным маслом, который нельзя очищать сжатым воздухом во избежание его повреждения.
- Элемент воздушного фильтра необходимо заменять чаще при езде по необычно влажным или пыльным местам.
- Обслуживание гидравлических тормозов
- После разборки главных тормозных цилиндров и суппортов обязательно замените жидкость. Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости и при необходимости заполняйте бачки.
- Каждые два года заменяйте внутренние компоненты главных тормозных цилиндров и суппортов, а также меняйте тормозную жидкость.
- Заменяйте тормозные шланги каждые четыре года, а также в случае их трещин или повреждений.