No. | Застежка | Крутящий момент | Примечания | ||
Nm | кгс·м | фут·фунт | |||
1 | Болты перегородки | 5.9 | 0.60 | 52 дюйм·фунт | |
2 | Болт радиатора | 15 | 1.5 | 11 | |
3 | Винты хомута шланга радиатора | 2.0 | 0.20 | 18 дюйм·фунт | |
4 | Болты корпуса термостата | 9.8 | 1.0 | 87 дюйм·фунт | |
5 | Болты крышки водяного насоса | 9.8 | 1.0 | 87 дюйм·фунт | |
6 | Сливной болт водяного насоса | 9.8 | 1.0 | 87 дюйм·фунт | |
7 | Болт крыльчатки водяного насоса | 9.8 | 1.0 | 87 дюйм·фунт | |
8 | Датчик температуры воды | 12 | 1.2 | 106 дюйм·фунт |
9. Отражательная пластина
10. Крышка головки блока цилиндров
11. Механическое уплотнение
12. Резервный бак
13. Термостат
14. Крыльчатка водяного насоса
G: Нанесите смазку.
HG: Нанесите высокотемпературную смазку.
Р: Запасные части
WL: Нанесите мыльно-водный раствор или резиновую смазку.