| Элемент | Номинальное значение | Единица измерения/спецификация |
| Объемы масла | ||
| Двигатель (с фильтром) | 2.3 (4.05/2.43) | Литры (Имп.пинты/кварты США) Спецификация: см. текущую сервисную информацию |
| Телескопическая вилка - для каждой стойки | 0.60 (1.06/0.63) | Литры (Имп.пинты/кварты США) масла для телескопической вилки BMW |
| Охлаждающая жидкость | ||
| Система охлаждения (вся) | 1.3 (2.29/1.37) | Литры (Имп.пинты/кварты США) |
| Расширительный бак | 0.1 (0.18/0.11) | Литры (Имп.пинты/кварты США) |
| Состав: Вода: 50% Антифриз: 50% Защита от замерзания до -25°C (-13°F) | ||
| Тормозная жидкость | DOT 4 | |
| Зазоры клапанов. Измеренная холодная (макс. 35°C/95°F) | Вход: | 0,10-0,15 (0,004-0,006), мм (дюйм) |
| Выхлоп: 0,25-0,30 (0,010-0,012), мм (дюйм) | ||
| Свечи зажигания | NGK D8 EA | |
| Межэлектродный зазор | 0,6...0,7 (0,02...0,03), мм (дюйм) | |
| Скорость холостого хода | 1350 +100 | об/мин |
| Люфт троса сцепления | ||
| Трос ручного рычага | 1,0 - 2,0 (0,004 - 0,008), мм (дюйм) | |
| Давление в шинах (на холодных шинах) | передний/задний | |
| соло | 1.9/2.1 (27/30) | бар (фунт/кв. дюйм) |
| при полной загрузке | 2.1/2.3 (30/33) | бар (фунт/кв. дюйм) |
| Моменты затяжки: | ||
| Пробка для слива моторного масла | 40 | Nm |
| Пробка для слива воды из двигателя | 10 | Nm |
| Пробка сливного отверстия масляного бака | 21 | Nm |
| Крышка масляного фильтра | 10 | Nm |
| Крышка клапана | 10 | Nm |
| Кронштейн распредвала | 10 | Nm |
| Свеча зажигания | 20 | Nm |
| Пробка для слива масла из телескопической вилки | 6 | Nm |
| Круглая гайка, рулевой подшипник | 25 | Nm |
| Трубка стопорная рулевого подшипника | 65 | Nm |
| Фланцевая гайка на стопорной трубке | 65 | Nm |
| Зажимные винты стабилизатора вилки | 21 | Nm |
| Передняя быстросъемная ось | 80 | Nm |
| Зажимные винты для передней быстросъемной оси | 21 | Nm |
| Задняя быстросъемная ось | 100 | Nm |
| Тормозной суппорт на трубке вилки | 41 | Nm |
| Подшипники качающегося рычага | 100 | Nm |
| Отклоняющий рычаг/рама | 50 | Nm |
| Отклоняющий рычаг/пружинная стойка | 47 | Nm |
| Рычаг отклонения/распорка натяжения | 71 | Nm |
| Качающаяся вилка/распорка натяжения | 41 | Nm |
