| Годы выпуска | 1993-1998 |
| Модификация рамы | NC31 |
| Тип рамы | дуплексная, стальная |
| Длина, мм | 2085 |
| Ширина, мм | 735 |
| Высота, мм | 1080 |
| Колесная база, мм | 1455 |
| Дорожный просвет, мм | 125 |
| Снаряженная масса, кг | 193 |
| Сухая масса, кг | 173 |
| Минимальный радиус поворота, м | 2,6 |
| Максимальная скорость, км/ч | 180 |
| Расход топлива при скорости 80 км/ч, л | 3,7-4,2 |
| Тип двигателя | Рядный, 4-цилиндровый, DOHC, 16-клапанный, водяного охлаждения, расположен поперечно |
| Модификация двигателя | NC 23Е |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 399 |
| Диаметр цилиндра х ход поршня, мм | 55x42 |
| Степень сжатия | 11,3 |
| Максимальная мощность л. с./мин⁻¹ | 53/11000 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/мин⁻¹ | 37/10000 |
| Карбюраторы | Keihin VP 22 (4 шт.) |
| Обороты холостого хода, мин⁻¹ | 12001100 |
| Система смазки двигателя | Под давлением от масляного насоса, разбрызгиванием |
| Воздушный фильтр | Со сменным бумажным элементом |
| Масляный фильтр | Бумажный, полнопоточный |
| Аккумуляторная батарея | YUASA YTX9-BS |
| Напряжение бортовой сети, В | 12 |
| Генератор, макс, мощность, Вт/мин 1 | 312/5000 |
| Генератор, макс, ток отдачи, А/мин⁻¹ | 22/5000 |
| Система зажигания | Транзисторная, батарейная |
| Система запуска | Электростартер |
| Моторная передача | Косозубые шестерни |
| Коробка передач | Шестиступенчатая, двухвальная |
| Передаточные числа на передачах: | |
| I | 3,307 |
| II | 2,294 |
| III | 1,750 |
| IV | 1.421 |
| V | 1,240 |
| VI | 1,130 |
| Главная передача | Открытая цепь |
| Тип цепи | 525 |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Привод выключения | Механический, тросом |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка с пружинно-гидравлическими амортизаторами двустороннего действия |
| Ход, мм | 130 |
| Задняя подвеска | Маятниковая с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами двустороннего действия |
| Ход, мм | 110 |
| Передний тормоз | Гидравлический, двухдисковый с плавающими дисками |
| Диаметр диска, мм | 295 |
| Номинальная толщина диска, мм | 4,5 |
| Минимальная толщина диска, мм | 3,5 |
| Тормозные суппорты, тип | Двухпоршневые, плавающего типа (четырехпоршневые, фиксированного типа на моделях, выпуска после 1996 г.) |
| Задний тормоз | Гидравлический, дисковый |
| Диаметр диска, мм | 240 |
| Номинальная толщина диска, мм | 5 |
| Минимальная толщина диска, мм | 4 |
| Тормозной суппорт, тип |
| Передняя шина | 110/70-17 54Н |
| Задняя шина | 140/70-17 66Н |
| Давление в шинах, кг/см² | |
| Один водитель | |
| Переднее колесо | 2,25 |
| Заднее колесо | 2,25 |
| Водитель и пассажир | |
| Переднее колесо | 2,25 |
| Заднее колесо | 2,5 |
| Система смазки двигателя, л | |
| - Полный объем | 3,6 |
| - С заменой масляного фильтра | 2,9 |
| - Без замены масляного фильтра | 2,7 |
| Ёмкость топливного бака, л | 18 |
| Ёмкость системы охлаждения, л | 1,6 |
| Ёмкость расширительного бачка, л | 0,63 |
| Ёмкость пера передней вилки, л | 0,499 |
| Бензин (октановое число) | Неэтилированный (не ниже 95) |
| Моторное масло, класс (по API) | Не ниже SF (SF, SG и т.д.) |
| Вязкость моторного масла по SAE | 10W40 |
| Охлаждающая жидкость | На основе этиленгликоля, концентрация не ниже 50% |
| Тормозная жидкость | DOT 3 или DOT 4 |
| Масло в телескопической вилке (по SAE) | Fork oil 10W |
| NGK | CR8EH9 или CR9EH9 |
| DENSO | U24FER-9 или U27FER-9 |
| Зазор между электродами, мм | 0,8-0,9 |