Размеры
Макс. длина | 1950 мм |
Макс. длина (с дополнительным удлинителем заднего крыла). | 2005 мм |
Макс. ширина | 720 мм |
Макс. высота (включая переднюю часть обтекателя) | 1135 мм |
Высота сиденья | 805 мм |
Колесная база | 1345 мм |
Мин. дорожный просвет | 163 мм |
Вес готов к запуску (включая топливо и жидкости) | 139 кг |
Сиденья | 2 |
Макс. нагрузка (водитель + пассажир + багаж) | 180 кг |
Двигатель
Тип | Одноцилиндровый, двухтактный, с пластинчатой системой впуска. Раздельная смазка с помощью автоматического смесителя с переменной концентрацией (1,0 - 3,0 %). |
Количество цилиндров | 1 |
Полное водоизмещение | 124,82 куб. см |
Диаметр/ход поршня | 54 мм/54,5 мм |
Степень сжатия | 12.5±0.5: 1 |
"Хлюпать" | 1,5 мм |
Обороты двигателя на холостом ходу | 1250±100 об/мин |
Макс. скорость вращения об/мин | 11000±100 об/мин |
Зажигание | CDI с электронным хронометражем |
Начиная | электрический |
Опережение зажигания | 12°±2° при 2000 об/мин |
Сцепление | Многодисковый в масляной ванне, с ручным управлением на левой стороне руля |
Коробка передач | Механическая, 6 передач с ножным управлением с левой стороны двигателя |
Масло для коробки передач | 600 куб. см |
Трансмиссионное масло (FP) | 600 куб. см |
Смазка коробки передач | Смазка разбрызгиванием |
Система смазки | Раздельная смазка с помощью автоматического смесителя с переменной концентрацией (1,0 - 1,3%) |
Масло для смесителя (с запасом) | 1,4 л |
Резерв масла для смесителя | 0,35 л |
Воздухоочиститель | Губчатого типа |
Система охлаждения | Жидкостного типа |
Охлаждающая жидкость | 0,8 л (50% воды + 50% охлаждающей жидкости с этиленгликолем) |
Производительность насоса охлаждающей жидкости (при открытом термостате) | 20 л/мин. при 10000 об/мин |
Термостат начинает открываться при: | 70° |
Масса сухого двигателя | 24 кг |
Трансмиссия
ПЕРЕДАТОЧНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ | Соотношение | Начальный | Вторичный | Окончательное соотношение | Общее соотношение |
1-й | 19/63 = 1: 3.315 | 10/30 = 1: 3.000 | 17/40 = 1: 2.353 | 1: 23.406 | |
2-й | 14/29 = 1: 2.071 | 1: 16.161 | |||
3-й | 17/27 = 1: 1.588 | 1: 12.391 | |||
4-й | 19/25 = 1: 1.316 | 1: 10.266 | |||
5-й | 21/24 = 1: 1.143 | 1: 8.916 | |||
6-й | 22/23 = 1: 1.045 | 1: 8.156 | |||
Приводная цепь | С шарнирным звеном |
СИСТЕМА ПОДАЧИ ТОПЛИВА | |
Тип | Карбюратор |
ПОСТАВКА ТОПЛИВА | |
Топливо | Бензин высшего качества по DIN 51 600 (4 звезды -UK-), мин. 98 (NORM) и 88 (NOMM) |
Топливо (Австралия) | Неэтилированный бензин высшего качества по DIN 51 607, мин. 95 (NORM) и 85 (NOMM) |
Топливо (включая резерв) | 13 л |
Запас топлива | 3,5 л (механический резерв) |
FRAME | |
Тип | Штампованная пластина, двухбалочная, с литыми деталями рамы |
Угол наклона рулевого колеса | 25° 30' |
Тащить | 102 мм |
ПОДВЕСКИ | |
Передний | телескопическая вилка с гидравлическим приводом |
Масло для вилки | 430 куб. см (на одну ногу) |
Гладить | 120 мм |
Задний | Регулируемый гидравлический моноамортизатор |
Ход колеса | 44,5 мм |
ТОРМОЗА | |
Передний | гидравлический дисковый тормоз - 0 320 мм |
Задний | гидравлический дисковый тормоз - 0 220 мм |
КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ | |
Тип | из легкого сплава |
Передний | 3,00 х 17 дюймов" |
Задний | 4,00 х 17 дюймов" |
TYRES | |||
Колесо | Размер | Давление кПа (бар) | |
Только для гонщика | Водитель и пассажир | ||
Передняя часть (стандартная) | 100/80 17" 52S 110/70 R 17" 54T 100/80 ZR 17" | 180 (1.8) | 180±10 (1.8±0.1) |
Posteriore (серия) | 130/70 17" 62S 140/60 ZR 17" 150/60 ZR 17" | 200 (2.0) | 230±10 (2.3±0.1) |
СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ | |
Стандарт | NGK R BR10EG |
Стандарт (ФП) | NGK BR8EG |
Зазор свечи зажигания | 0,7 - 0,8 мм |
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
Аккумулятор | 12 В - 9 Ач |
Генератор | 12В - 180Вт |
BULBS | |
Ближний свет (галоген) | 12 В - 55 Вт H1 |
Дальний свет (галоген) | 12 В - 55 Вт H3 |
Передний стояночный фонарь | 12 В - 5 Вт |
Указатели поворота | 12В - 10Вт |
Задние габаритные огни/Подсветка номерного знака/Стоп-сигнал | 12 В - 5 / 21 Вт |
Освещение прилавка революции | 12 В - 2 Вт |
Освещение спидометра | 12 В - 2 Вт |
Многофункциональный дисплей | 12 В - 3 Вт |
ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ОГНИ | |
Нейтральный | 12 В - 2 Вт |
Указатели поворота | 12 В - 2 Вт |
Резерв масла для смесителя | LED |
Дальний свет | 12 В - 2 Вт |
Отбой | 12 В - 2 Вт |