ЧАСТОТА, ИЗМЕНЕНИЕ/ЗАМЕНА ПУНКТА | Что наступит раньше → * ПОКАЗАНИЯ ОДОМЕТРА x 1 000 км (х 1 000 миль) | См. страницу | |||||
Каждый | 1 (0,6) | 12 (7,5) | 24 (15) | 36 (24) | 48 (30) | ||
Элемент воздухоочистителя | #2 года | 2-44 | |||||
Топливный шланг | 4 года | • | 2-44 | ||||
охлаждающая жидкость | 3 года | • | 2-45 | ||||
Шланг радиатора и уплотнительное кольцо | 3 года | • | 2-47 | ||||
Машинное масло | #год | • | • | • | • | • | 2-48 |
Масляный фильтр | год | • | • | • | • | • | 2-48 |
Тормозной шланг и трубка | 4 года | • | 2-49 | ||||
Тормозная жидкость | 2 года | • | • | 2-50 | |||
Резиновые детали главного цилиндра и суппорта | 4 года | • | 2-52, 2-53 | ||||
Свеча зажигания | • | • | • | • | 2-55 |
#: Более частое обслуживание при работе в тяжелых условиях; пыльный, влажный, грязный, высокая скорость или частый запуск/остановка.
*: При более высоких показаниях одометра повторите процедуру с установленным здесь интервалом частоты.