| Двигатель, общий | ||
| Тип | Одноцилиндровый, четырехтактный, с двумя верхними распределительными валами, приводимыми в действие роликовой цепью, 4 клапанами, приводимыми в действие тарельчатыми толкателями, балансировочным валом, жидкостным охлаждением цилиндра и головки цилиндра, встроенным водяным насосом, 5-ступенчатой коробкой передач и системой смазки с сухим картером. | |
| Диаметр цилиндра | мм (дюйм) | 100 (3.94) |
| Гладить | мм (дюйм) | 83.0 (3.27) |
| Смещение | копий | 652 |
| Степень сжатия | 11.5: 1 | |
| Выходная мощность | кВт (л.с.) | 37 (50) при 6500 об/мин |
| Макс. крутящий момент | Nm | 60 при 5000 об/мин |
| Скорость холостого хода | об/мин | 1400 |
| Макс. постоянная частота вращения двигателя | об/мин | 7000 |
| Макс. частота вращения двигателя | об/мин | 7500 |
| Подшипники коленчатого вала (коренные) | Подшипник скольжения | |
| Смазка двигателя | Сухой картер, с масляным насосом | |
| Цилиндр | Легкий сплав, покрытие "Никасил" | |
| Поршень | Литой алюминий с 3 кольцами | |
| Масляный фильтр | Тип полнопоточный | |
| Масляный насос | 2 трохоидных насоса, приводимых в действие первичным выходом | |
| Емкость для масла | л (Имп.пинты/ кварты США) | 2.3 (4.05/2.43) |
| Давление масла (холостой ход) | бар (фунт/кв. дюйм) | ≥0,5 (7,11) (температура масла 80°C/176°F) |
| Допустимый расход масла | л/100км (миль на англ. пинту/миль на кварту США) | 0.1 (350/590) |
| Кривошипно-шатунный механизм | ||
| Коленчатый вал - зазор коренного подшипника | ||
| При установке | мм (дюйм) | 0.030...0.070 (0.0012...0.0028) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 0.10 (0.004) |
| Предел износа, диаметр отверстия коренного подшипника | мм (дюйм) | 46.08 (1.814) |
| Предел износа | ||
| Диаметр коренной шейки подшипника | мм (дюйм) | 47.97 (1.888) |
| Люфт подшипника | мм (дюйм) | 0.10 (0.004) |
| Биение на шатунной шейке | ||
| Конец сцепления | мм (дюйм) | 0.03 (0.001) |
| Магнитный конец | мм (дюйм) | 0.05 (0.002) |
| Шатун | ||
| Предел износа, шатун | ||
| Радиальная игра | ||
| Большой конец отверстия | мм (дюйм) | 0.08 (0.003) |
| Малый конец отверстия | мм (дюйм) | 0.05 (0.002) |
| Шатун - осевой люфт | ||
| При установке | мм (дюйм) | 0.30...0.65 (0.012...0.026) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 0.80 (0.031) |
| Подшипник малого конца - осевой люфт | ||
| При установке | мм (дюйм) | 22.015...22.025 (0.8668...0.8671) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 22.04 (0.868) |
| Компенсационный вал | ||
| Подшипниковые шейки | ||
| Предел износа | 19.96 (0.786) | |
| Головка блока цилиндров | ||
| Шейки распределительного вала I/E | мм (дюйм) | 21.967...21.980 (0.8649...0.8654) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 21.950 (0.8642) |
| Люфт подшипника распределительного вала I/E | мм (дюйм) | 0.020...0.060 (0.0008...0.0023) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 0.090 (0.0035) |
| Клапаны | ||
| Зазоры клапанов при холодном двигателе (макс. 35°C/95°F) | ||
| Впускные клапаны | мм (дюйм) | 0.05...0.10 (0.002...0.004) |
| Выпускные клапаны | мм (дюйм) | 0.25...0.30 (0.010...0.012) |
| Фазы газораспределения (при зазоре клапана 3 мм/0,12 дюйма) | ||
| Входное отверстие открывается | 13° после ВМТ | |
| Вход закрывается | 25° после НМТ | |
| Выхлоп открывается | 25° до НМТ | |
| Выхлоп закрывается | 13° до ВМТ | |
| Диаметр головки клапана. | ||
| Впускной | мм (дюйм) | 36 (1.41) |
| Выхлоп | мм (дюйм) | 31 (1.22) |
| Диаметр стержня. | ||
| Впускной | мм (дюйм) | 4.90...4.94 (0.193...0.194) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 4.89 (0.193) |
| Выхлоп | мм (дюйм) | 4.90...4.94 (0.193...0.194) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 4.89 (0.193) |
| Люфт штока клапана - установленный зазор | ||
| Впускной | мм (дюйм) | 0.016...0.058 (0.0006...0.0023) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 0.130 (0.0051) |
| Выхлоп | мм (дюйм) | 0.031...0.073 (0.0012...0.0029) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 0.145 (0.0057) |
| Угол седла клапана | ||
| Впускной | ° | 45 |
| Выхлоп | ° | 45 |
| Включен угол клапана | ||
| Впускной | ° | 15 |
| Выхлоп | ° | 18 |
| Ширина седла клапана | ||
| Впускной | мм (дюйм) | 1.05...1.35 (0.041...0.053) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 1.60 (0.063) |
| Выхлоп | мм (дюйм) | 1.25...1.55 (0.049...0.061) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 2.2 (0.09) |
| Направляющая клапана | ||
| Впускной внутр. диам. | мм (дюйм) | 5.006...5.018 (0.1971...0.1976) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 5.080 (0.2000) |
| Диаметр выхлопной трубы. | мм (дюйм) | 5.006...5.018 (0.1971...0.1976) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 5.080 (0.2000) |
| Толкатели клапанов (предел износа) | ||
| Внешний диаметр. | мм (дюйм) | 33.400 (1.3150) |
| Радиальный зазор в головке блока цилиндров | мм (дюйм) | 0.200 (0.0079) |
| Диаметр направляющей в головке цилиндра | мм (дюйм) | 33.600 (1.3229) |
| Пружина клапана | ||
| При установке (свободная длина) | мм (дюйм) | мин. 40,5 (1,60) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 39.0 (1.54) |
| Распределительные валы | ||
| Предел износа | ||
| Впуск и выпуск | ||
| Диаметр шейки подшипника | мм (дюйм) | 21.95 (0.864) |
| Высота кулачка I | мм (дюйм) | 39.35...39.45 (1.545...1.553) |
| Высота кулачка E | мм (дюйм) | 39.15...39.25 (1.541...1.545) |
| Предел износа I | мм (дюйм) | 39.25 (1.545) |
| Предел износа E | мм (дюйм) | 39.05 (1.537) |
| Диаметр отверстия подшипника. в креплении распредвала | мм (дюйм) | 22.040 (0.8677) |
| Клапан регулирования давления масла | ||
| Длина пружины в расслабленном состоянии | мм (дюйм) | мин. 14,0 (0,55) |
| Клапан удержания масла | ||
| Длина пружины в расслабленном состоянии | мм (дюйм) | мин. 14,5 (0,57) |
| Поршни | ||
| Диаметр поршня | ||
| "A" | ||
| При установке | мм (дюйм) | 99.975...99.985 (3.9361...3.9365) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 99.940 (3.9347) |
| Установленный зазор | мм (дюйм) | 0.015...0.040 (0.0006...0.0016) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 0.090 (0.0035) |
| "B" | ||
| При установке | мм (дюйм) | 99.985...99.995 (3.9365...3.9369) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 99.950 (3.9351) |
| Установленный зазор | мм (дюйм) | 0.015...0.040 (0.0006...0.0016) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 0.090 (0.0035) |
| Поршневые кольца | ||
| Кольцо прямоугольного сечения с 1-й канавкой | ||
| Толщина кольца | мм (дюйм) | 1.2 (0.05) |
| Предел износа толщины кольца | мм (дюйм) | 1.15 (0.045) |
| Конечный разрыв | мм (дюйм) | 0.2...0.4 (0.008...0.016) |
| Предел износа торцевого зазора | мм (дюйм) | 1.0 (0.04) |
| Предел износа по высоте канавки | мм (дюйм) | 1.30 (0.051) |
| Кольцевой поплавок | мм (дюйм) | 0.03...0.065 (0.0012...0.0026) |
| Кольцевой поплавок, предел износа | мм (дюйм) | 0.15 (0.045) |
| 2-я канавка Микроконическое кольцо | ||
| Толщина кольца | мм (дюйм) | 1.5 (0.06) |
| Предел износа толщины кольца | мм (дюйм) | 1.45 (0.057) |
| Конечный разрыв | мм (дюйм) | 0.2...0.4 (0.008...0.016) |
| Предел износа торцевого зазора | мм (дюйм) | 1.0 (0.04) |
| Предел износа по высоте канавки | мм (дюйм) | 1.6 (0.06) |
| Кольцевой поплавок | мм (дюйм) | 0.03...0.065 (0.0012...0.0026) |
| Кольцевой поплавок, предел износа | мм (дюйм) | 0.15 (0.045) |
| 3-я канавка Пружинное стальное маслосъемное кольцо | ||
| Конечный разрыв | мм (дюйм) | 0.2...0.4 (0.008...0.016) |
| Предел износа торцевого зазора | мм (дюйм) | 1.0 (0.04) |
| Предел износа по высоте канавки | мм (дюйм) | 2.6 (0.10) |
| Кольцевой поплавок | мм (дюйм) | 0.03...0.065 (0.0012...0.0026) |
| Кольцевой поплавок, предел износа | мм (дюйм) | 0.15 (0.045) |
| Поршневой палец | ||
| Диаметр поршневого пальца. | ||
| Предел износа | мм (дюйм) | 21.98 (0.865) |
| Зазор между поршневым пальцем и цапфой | ||
| в отверстии малого конца | мм (дюйм) | 0.015...0.029 (0.0006...0.0011) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 0.050 (0.0020) |
| в отверстии в поршне | мм (дюйм) | 0.012...0.021 (0.0005...0.0008) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 0.050 (0.0020) |
| Цилиндр | ||
| Отверстие | ||
| Цилиндр "А" | мм (дюйм) | 100.000...100.012 (3.9371...3.9376) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 100.03 (3.9382) |
| Отверстие | ||
| Цилиндр "Б" | мм (дюйм) | 100.012...100.024 (3.9376...3.9380) |
| Предел износа | мм (дюйм) | 100.04 (3.9387) |
| Цепь ГРМ | ||
| Предел износа | ||
| Расстояние от уплотнительной поверхности пробки до поршня | ||
| тонна натяжителя цепи | мм (дюйм) | 9.0 (0.35) |
| Сцепление и коробка передач | ||
| Фрикционные диски сцепления (8 дисков) | ||
| Размер на пластину при установке | мм (дюйм) | 3.45...3.55 (0.136...0.140) |
| Предел износа по толщине пластинчатого узла (общий) | мм (дюйм) | 27.5 (1.082) |
| Медные пружины | ||
| Предел износа при 190 Н | мм (дюйм) | 27.4 (1.079) |
| Масляный насос | ||
| Масляные насосы | первичный/вторичный | |
| Глубина корпуса (первичная) | мм (дюйм) | 14 (0.6) |
| Глубина корпуса (вторичная) | мм (дюйм) | 19 (0.7) |
| Предел износа, установленный зазор (радиальный) | мм (дюйм) | 0.25 (0.010) |
| Предел износа, установленный зазор (осевой) | мм (дюйм) | 0.25 (0.010) |
