Двигатель
Таблица 4-1. Двигатель
ITEM | XG500 | XG750 | ||
Количество цилиндров | 2 | |||
Тип | 4-тактный, SOHC, V-образный, 60 градусов, жидкостное охлаждение | |||
Отверстие | 69 мм | 2,72 дюйма | 85 мм | 3,35 дюйма |
Гладить | 66 мм | 2,6 дюйма | 66 мм | 2,6 дюйма |
Рабочий объем поршня | 500 куб.см | 30 дюймов³ | 749 куб.см | 46 дюймов³ |
Ограничитель оборотов двигателя | 8000 об/мин | |||
Скорость холостого хода | 1200 об/мин | |||
Вес двигателя и трансмиссии | 71,2 кг | 157 фунтов | 70,3 кг | 155 фунтов |
Таблица 4-2. Масляный насос
ITEM | XG500 | XG750 |
Тип | Геротор, внутренний масляный насос, мокрый картер | |
Давление | 207–552 кПа (30–80 фунтов на кв. дюйм) при 3000 об/мин. Нормальная рабочая температура 70°C (158°F) | |
Фильтрация | Навинчиваемый масляный фильтр |
Таблица 4-3. Водяной насос
ITEM | XG500 | XG750 |
Тип | Байпас крыльчатого типа, управляемый термостатом |
Таблица 4-4. Диаметр клапана
ITEM | XG500 | XG750 |
Впуск | 27,0 +/- 0,1 мм (1,06 +/- 0,004 дюйма) | 34,20 +/- 0,1 мм (1,34 +/- 0,004 дюйма) |
Выхлоп | 23,0 +/- 0,1 мм (0,90 +/- 0,004 дюйма) | 28,90 +/-0,1 мм (1,13+/-0,004 дюйма) |
Таблица 4-5. Зазор клапана
ITEM | XG500 | XG750 | ||
Впуск | 0,13-0,18 мм | 0,005-0,007 дюйма | 0,15-0,20 мм | 0,006-0,008 дюйма |
Выхлоп | 0,18-0,23 мм | 0,007-0,009 дюйма | 0,20-0,25 мм | 0,008-0,01 дюйма |
Таблица 4-6. Головки цилиндров
ITEM | XG500 | XG750 | ||
Направляющая клапана в головке (посадка с натягом) | 0,025-0,051 мм | 0,001-0,002 дюйма | 0,025-0,051 мм | 0,001-0,002 дюйма |
Седло клапана в головке (посадка с натягом) | 0,059-0,1 мм | 0,002-0,004 дюйма | 0,075-0,12 мм | 0,003-0,005 дюйма |
ID направляющей клапана. | 4,3-4,5 мм | 0,169-0,177 дюйма | 4,3-4,5 мм | 0,169-0,177 дюйма |
Таблица 4-6. Головки цилиндров
ITEM | XG500 | XG750 | |||
Диаметр штока клапана | Впуск | 4,868-4,882 мм | 0,191-0,192 дюйма | 4,868-4,882 мм | 0,191-0,192 дюйма |
Выхлоп | 4,868-4,882 мм | 0,191-0,192 дюйма | 4,868-4,882 мм | 0,191-0,192 дюйма | |
Клапан для регулирования рабочего зазора | Впуск | 0,018-0,047 мм | 0,0007-0,0018 дюйма | 0,018-0,047 мм | 0,0007-0,0018 дюйма |
Выхлоп | 0,028-0,057 мм | 0,0011-0,0022 дюйма | 0,028-0,057 мм | 0,0011-0,0022 дюйма | |
Биение седла клапана | 0,03 мм | 0,001 дюйма | 0,03 мм | 0,001 дюйма | |
Седло клапана для направления биения | 0,05 мм | 0,002 дюйма | 0,05 мм | 0,002 дюйма | |
Плоскостность головки блока цилиндров | 0,05 мм | 0,002 дюйма | 0,05 мм | 0,002 дюйма | |
Выступ штока впускного клапана | 40,84-41,21 мм | 1,60-1,62 дюйма | 42,87-43,27 мм | 1,68-1,70 дюйма | |
Выступ штока выпускного клапана | 42,43-42,83 мм | 1,67-1,68 дюйма | 42,87-43,27 мм | 1,68-1,70 дюйма |
Таблица 4-7. Клапанные пружины
ITEM | XG500 | XG750 | ||
Длина пружины клапана в свободном состоянии | номинальный-40,0 мм | номинал-1,57 дюйма | номинальный-39,1 мм | номинал-1,53 дюйма |
Высота установки пружины клапана | номинал-35,5 мм | номинал-1,39 дюйма | номинал-35,5 мм | номинал-1,39 дюйма |
Установлена сила пружины | 158-182 с.ш | 35,51-40,91 фунт-силы | 198-222 с.ш | 44,51-49,90 фунт-силы |
Сила сжатия пружины при подъеме на 9 мм (0,35 дюйма) | 483,7-531,7 с.ш | 108,74-119,53 фунт-силы | 713-761 С | 160,28-171,07 фунт-силы |
Таблица 4-8. Кулачковый привод
ITEM | XG500 | XG750 |
Угол подъема пика впускного кулачка (спереди/сзади) | 98/92 градуса после ВМТ | 112/97 градусов после ВМТ |
Угол подъема пика выпускного кулачка (спереди/сзади) | 114/90 градусов до верхней мертвой точки | 113/100 градусов до верхней мертвой точки |
Общий подъем всасывания | 7,65 мм (0,30 дюйма) | 9,20 мм (0,36 дюйма) |
Продолжительность, всасывание на 1 мм (0,39 дюйма) | 201,2 градуса (кривошип) | 214,1 градуса (кривошип) |
Общий подъем выхлопных газов | 8,31 мм (0,33 дюйма) | 9,15 мм (0,36 дюйма) |
Продолжительность, выпуск через 1 мм (0,39 дюйма) | 225,4 градуса (кривошип) | 220,4 градуса (кривошип) |
Таблица 4-9. Зазор поршневого кольца
ITEM | XG500 | XG750 |
Зазор верхнего кольца (максимальный) | 0,350 мм (0,0137 дюйма) | 0,350 мм (0,0137 дюйма) |
Зазор верхнего кольца (минимум) | 0,200 мм (0,007 дюйма) | 0,200 мм (0,007 дюйма) |
Зазор второго кольца (максимальный) | 0,550 мм (0,0216 дюйма) | 0,550 мм (0,0216 дюйма) |
Зазор второго кольца (минимум) | 0,350 мм (0,0137 дюйма) | 0,350 мм (0,0137 дюйма) |
Зазор маслосъемного кольца (максимальный) | 0,700 мм (0,0275 дюйма) | 0,700 мм (0,0275 дюйма) |
Зазор маслосъемного кольца (минимум) | 0,200 мм (0,007 дюйма) | 0,200 мм (0,007 дюйма) |
Боковой зазор верхнего кольца (максимальный) | 0,045 мм (0,0017 дюйма) | 0,045 мм (0,0017 дюйма) |
Боковой зазор верхнего кольца (минимум) | 0,025 мм (0,0009 дюйма) | 0,025 мм (0,0009 дюйма) |
Боковой зазор второго кольца (максимальный) | 0,070 мм (0,0027 дюйма) | 0,070 мм (0,0027 дюйма) |
Боковой зазор второго кольца (минимум) | 0,050 мм (0,0019 дюйма) | 0,050 мм (0,0019 дюйма) |
Таблица 4-10. Шатун и поршень
ITEM | XG500 | XG750 | ||
Диаметр отверстия малого конца стержня | 20,015-20,025 мм | 0,7879-0,7883 дюйма | 20,015-20,025 мм | 0,7879-0,7883 дюйма |
Диаметр поршневого пальца | 19.995-20.000 мм | 0,7872-0,7873 дюйма | 19.995-20.000 мм | 0,7872-0,7873 дюйма |
Рабочий зазор | 0,015-0,030 мм | 0,0005-0,0011 дюйма | 0,015-0,030 мм | 0,0005-0,0011 дюйма |
Таблица 4-11. Балансировочный вал и картер
ITEM | XG500 | XG750 |
Отверстие подшипника корпуса - правый балансировочный вал | 51,965 мм (2,045 дюйма) | 51,965 мм (2,045 дюйма) |
Отверстие подшипника корпуса - левый балансировочный вал | 54,965 мм (2,163 дюйма) | 54,965 мм (2,163 дюйма) |
Отверстие в корпусе подшипника - вход трансмиссии с правой стороны | 61,965 мм (2,439 дюйма) | 61,965 мм (2,439 дюйма) |
Отверстие в корпусе подшипника - вход трансмиссии с левой стороны | 41,971 мм (1,652 дюйма) | 41,971 мм (1,652 дюйма) |
Отверстие под подшипник корпуса - выход трансмиссии с правой стороны | 41,971 мм (1,652 дюйма) | 41,971 мм (1,652 дюйма) |
Отверстие под подшипник корпуса - выход трансмиссии с левой стороны | 61,965 мм (2,439 дюйма) | 61,965 мм (2,439 дюйма) |
Таблица 4-12. Шатунные шейки
ITEM | XG500 | XG750 | |||
Подшипниковая шейка штока | A | 42,974-42,982 мм | 1,6918-1,6922 дюйма | 42,974-42,982 мм | 1,6918-1,6922 дюйма |
B | 42,982-42,990 мм | 1,6918-1,6925 дюйма | 42,982-42,990 мм | 1,6918-1,6925 дюйма | |
Отверстие подшипника штока без подшипника | A | 46.000-46.008 мм | 1,8110-1,8113 дюйма | 46.000-46.008 мм | 1,8110-1,8113 дюйма |
B | 46.008-46.016 мм | 1,8113-1,8116 дюймов | 46.008-46.016 мм | 1,8113-1,8116 дюйма | |
Отверстие подшипника штока с подшипником | А - Журнал | 43.004-43.036 мм | 1,6930-1,6943 дюйма | 43.004-43.036 мм | 1,6930-1,6943 дюйма |
Б - Журнал | 43.012-43.044 мм | 1,6933-1,6946 дюйма | 43.012-43.044 мм | 1,6933-1,6946 дюйма | |
Рабочий зазор | 0,030-0,054 мм | 0,0011-0,0021 дюйма | 0,030-0,054 мм | 0,0011-0,0021 дюйма | |
Осевой люфт | 0,17-0,37 мм | 0,006-0,014 дюйма | 0,17-0,37 мм | 0,006-0,014 дюйма |
Таблица 4-13. Коленчатый вал и картер
ITEM | XG500 | XG750 | |||
Основная шейка коленчатого вала | 44,965-44,980 мм | 1,7702-1,7708 дюйма | 44,965-44,980 мм | 1,7702-1,7708 дюйма | |
Отверстие коренного подшипника картера с вкладышами | 44,994-45,006 мм | 1,7714-1,7718 дюймов | 44,994-45,006 мм | 1,7714-1,7718 дюймов | |
Рабочий зазор | 0,014-0,041 мм | 0,0055-0,0161 дюйма | 0,014-0,041 мм | 0,0055-0,0161 дюйма | |
Отверстие коренного подшипника картера без вкладышей | Класс А - Синий | 49.016-49.010 мм | 1,9297-1,9295 дюйма | 49.016-49.010 мм | 1,9297-1,9295 дюйма |
Класс B - Черный | 49.022-49.016 мм | 1,9300-1,9297 дюйма | 49.022-49.016 мм | 1,9300-1,9297 дюйма | |
Класс C - Красный | 49.028-49.022 мм | 1,9302-1,9300 в | 49.028-49.022 мм | 1,9302-1,9300 в | |
Осевой люфт | 0,10-0,35 мм | 0,0039-0,01377 дюйма | 0,10-0,35 мм | 0,0039-0,01377 дюйма |
Пределы износа при эксплуатации
Таблица 4-14. Поршень и гильза цилиндра
ITEM | Заменить, если износ превышает норму | |
XG500 | XG750 | |
Внутренний диаметр гильзы цилиндра (свободное состояние) | 69,03 мм (2,7177 дюйма) | 85,03 мм (3,3476 дюйма) |
Гильза цилиндра имеет некруглую форму (свободное состояние) | 0,02 мм (0,0007 дюйма) | 0,02 мм (0,0007 дюйма) |
Таблица 4-15. Сжатие и утечка
ITEM | Проверьте, не ниже ли значение | |
XG500 | XG750 | |
Сжатие (сухое) Широко открытая дроссельная заслонка | 160 фунтов на кв. дюйм (1103 кПа) | |
Утечка (сухая) при 100 фунтах на кв. дюйм (689 кПа) | 15% |