| Wheels and tyres | |||
| Rim size | Front | 2.50"x19" | |
| Rear | 3.00"x17" | ||
| Vertical runout | mm (in) | 2.0 (0.08) | |
| Lateral runout | mm (in) | 2.0 (0.08) | |
| Maximum permissible imbalance | g (oz.) | 5 (0.18) | |
| Tyre size | Front | 100/90-19 | |
| Rear | 130/80-17 | ||
| Tyre pressures (tyres cold) | |||
| Solo | Front | bar (psi) | 1.9 (27.0) |
| Solo | Rear | bar (psi) | 2.1 (30.0) |
| Full load | Front | bar (psi) | 2.1 (30.0) |
| Full load | Rear | bar (psi) | 2.3 (33.0) |
