| Описание | Размеры | Страны | Модель |
| Карбюратор | phbh 28 сп | BDEFI-SF | 11кВт-МП |
| phbh 28-бд | AUS-BD-DK-E-GR-J-NL-P-SGP-UK | фп. | |
| phbH 28-Rd | CH | fp-МП | |
| phbh 28 сп | - | 11 кВт -SF | |
| phbH 28-Бд | D | 80км | |
| phbH 28-Бд | A | 11 кВт -МП | |
| Коническая игла | 25/3a | A-AA-AUS-BD-DK-E-EU-F-GR-IJ-JJ-NL-P-SF-SGP-UK | - |
| 56/2aX | CH-EU | - | |
| Возвратная пружина дроссельной заслонки | A-AA-AUS-BD-DK-E-EU-F-GR-IJ-JJ-NL-P-SF-SGP-U | ||
| Дроссельный клапан | 40 | BDEFI-SF | 11 кВт -МП |
| 50 | A | 11 кВт -МП | |
| 45 | - | 11 кВт -SF | |
| 50 | AA-AUS-BD-DK-E-EU-GR-J-JJ-NL-P-SGP- Великобритания | фп. | |
| 55 | CH-EU | фп. | |
| 50 | D | 80км | |
| Жиклер холостого хода эмульсионного аппарата | 50 | CH-EU | фп. |
| 62 | - | фп. | |
| 62 | - | 11 кВт -SF | |
| 65 | - | 11 кВт -МП | |
| 65 | BDEFI-SF | 11 кВт -МП | |
| 62 | - | фп. | |
| 65 | A | 11 кВт -МП | |
| 65 | D | 80км | |
| 62 | / | 11 кВт -SF | |
| Атомайзер | БН 266 | AA-AUS-BD-DK-E-EU-GR-J-JJ-NL-P-SGP-UK | фп. |
| T 262 | CH | fp-МП | |
| БН 264 | D | 80км | |
| БН 264 | - | 11 кВт | |
| Стартерный жиклер | 70 | - | - |
| Главный жиклер | 115 | D | 80км |
| 110 | BDEFI-SF | 11 кВт -МП | |
| 115 | - | 11 кВт -SF | |
| 115 | A | 11 кВт -МП | |
| 115 | CH | fp-МП | |
| 120 | Австралия-Бразилия-Дания-Италия-Греция-Япония-Нидерланды-Португалия-Великобритания | фп. | |
| Игольчатый клапан | 250 | / | / |
| Мощность струи | 90 | CH | fp-МП |
