
Нет. | Застежка | Крутящий момент | Замечания | ||
Nm | кгс·м | фут·фунт | |||
1 | Болты крышки клапана всасывания воздуха | 9.8 | 1.0 | 87 дюйм·фунт | |
2 | Болты перегородки | 5.9 | 0.60 | 52 дюйм·фунт | |
3 | Болты крышки распредвала | 12 | 1.2 | 106 дюйм·фунт | S |
4 | Болт крышки натяжителя цепи распредвала | 20 | 2.0 | 15 | |
5 | Болты крепления натяжителя цепи распредвала | 9.8 | 1.0 | 87 дюйм·фунт | |
6 | Болты звездочки распредвала | 15 | 1.5 | 11 | L |
7 | Болты головки блока цилиндров (М10) | 56 | 5.7 | 41 | MO, S |
8 | Болты головки блока цилиндров (M6) | 12 | 1.2 | 106 дюйм·фунт | S |
9 | Болты крышки головки блока цилиндров | 9.8 | 1.0 | 87 дюйм·фунт | |
10 | Болты направляющей цепи заднего распредвала | 20 | 2.0 | 15 | L |
11 | Свечи зажигания | 15 | 1.5 | 11 | |
12 | Болты держателя корпуса дроссельной заслонки | 12 | 1.2 | 106 дюйм·фунт |
EO: Нанесите моторное масло.
G: Нанесите смазку.
L: Нанесите неперманентный фиксирующий состав.
М: Нанесите смазку на основе дисульфида молибдена.
МО: Нанесите раствор масла дисульфида молибдена (смесь моторного масла и смазки дисульфида молибдена в весовом соотношении 10:1)
Р: Запасные части
S: Соблюдайте указанную последовательность затяжки.
SS: Нанесите силиконовый герметик.

Нет. | Застежка | Крутящий момент | Замечания | ||
Nm | кгс·м | фут·фунт | |||
1 | Цилиндрический болт (M8) | 27.5 | 2.8 | 20 | MO,S |
2 | Гайка цилиндра (М10) | 49 | 5.0 | 36 | MO, S |
3 | Болты цилиндра (M6) | 12 | 1.2 | 106 дюйм·фунт | |
4 | Гайки держателя коллектора выхлопной трубы | 17 | 1.7 | 12 | |
5 | Болт крепления корпуса глушителя (передний) | 20 | 2.0 | 15 | |
6 | Болт крепления корпуса глушителя (задний) | 20 | 2.0 | 15 |
МО: нанести раствор масла дисульфида молибдена (смесь моторного масла и смазки дисульфида молибдена в весовом соотношении 10:1)
Р: Запасные части
S: Соблюдайте указанную последовательность затяжки.